直行程分流、合流电动三通调节阀,由三通分流,合流阀门配用PS、3810、ZAZ、DKZ等系列直行程电动执行机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无需另配伺服放大器,有输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节,采用平衡式阀塞结构,阀塞稳定性好、不易产生震动、噪声低、允许压差大,连线简单等特点,广泛用于流量系数大,泄漏量要求比较严的电力、冶金、石油、化工、环保等行业的工业自动控制系统中。
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
额定流量 系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
可调范围 | 30:1 | ||||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||||
法兰标准 | 铸铁按JB78-59,铸钢按JB79-59 | ||||||||||||||||
输入阻抗 | Ⅱ型:200 Ⅲ型:250 | ||||||||||||||||
配电动执 行器型号 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | ||||||||||
3810L | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | |||||||||||
公称压力 介质温度 阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||||||
4.0MPa 6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
出厂状态 | 电开(对上阀座而言),如需电关,订货时应注明 |
项目 | 指标值 | |
基本误差% | ≤±3.5 | |
回差% | ≤2.5 | |
死区% | ≤3.0 | |
始终点偏差% | 电开 | ±2.5 |
电关 | ±2.5 | |
允许泄量L/H | 符合JB/T7387-94Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |
公称 通径 DN | 合流 | 分流 | |||||||||||||||
R | L PN(MPa) | H | H1 PN(MPa) | L PN(MPa) | H | H1 PN(MPa) | |||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | ||
25 | 176 | 185 | 190 | 200 | 600 | 650 | 140 | 150 | 160 | 185 | 190 | 200 | 600 | 650 | 140 | 150 | 160 |
32 | 176 | 200 | 200 | 210 | 718 | 848 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 718 | 848 | 150 | 160 | 170 |
40 | 176 | 220 | 230 | 235 | 795 | 925 | 160 | 170 | 180 | 220 | 235 | 235 | 795 | 925 | 160 | 170 | 180 |
50 | 176 | 250 | 255 | 265 | 835 | 960 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 835 | 960 | 180 | 190 | 200 |
65 | 176 | 275 | 285 | 295 | 1067 | 1214 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 1067 | 1214 | 200 | 210 | 220 |
80 | 176 | 300 | 310 | 320 | 1080 | 1243 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 1102 | 1265 | 225 | 250 | 265 |
100 | 176 | 350 | 360 | 370 | 1094 | 1257 | 220 | 250 | 260 | 350 | 360 | 370 | 1131 | 1294 | 245 | 275 | 285 |
125 | 225 | 410 | 430 | 440 | 1292 | 1492 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1329 | 1529 | 285 | 320 | 325 |
150 | 225 | 450 | 465 | 475 | 1321 | 1520 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1358 | 1557 | 305 | 340 | 345 |
200 | 225 | 550 | 560 | 570 | 1400 | 1597 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1445 | 1642 | 350 | 400 | 410 |
250 | 225 | 635 | 660 | 670 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | ||||||||
300 | 225 | 720 | 740 | 770 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 |
1.产品型号与名称 2.公称通径DN(mm) 3.公称压力 4.流量特性 5.阀体材质
6.额定流量系数 7.介质和温度 8.阀前后压力(压差) 9.电压和控制信号 10.其它特殊要求
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。