技术参数
品牌: | ST |
型号: | STM8L052R8T6 |
批号: | 19+ |
封装: | LQFP-64 |
数量: | 10000 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 8位微控制器 -MCU |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | LQFP-64 |
系列: | STM8L052R8 |
核心: | STM8 |
数据总线宽度: | 8 bit |
时钟频率: | 16 MHz |
程序存储器大小: | 64 kB |
数据 RAM 大小: | 4 kB |
ADC分辨率: | 12 bit |
输入/输出端数量: | 54 I/O |
工作电源电压: | V to V |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
程序存储器类型: | Flash |
商标: | STMicroelectronics |
数据 Ram 类型: | RAM |
数据 ROM 大小: | 256 B |
数据 Rom 类型: | EEPROM |
接口类型: | I2C, SPI, USART |
湿度敏感性: | Yes |
ADC通道数量: | 27 |
计时器/计数器数量: | 5 Timer |
处理器系列: | STM8L |
产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU |
工厂包装数量: | 960 |
子类别: | Microcontrollers - MCU |
电源电压-: | V |
电源电压-最小: | V |
单位重量: | mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。