产品型号 | 产品尺寸 | 交流耐压试验 | 使用电压 |
YS241-01-01 | 600*1000MM | 20KV/3MIN | 17000V |
YS241-01-02 | 680*800MM | 20KV/3MIN | 17000V |
YS241-01-03 | 680*1200MM | 20KV/3MIN | 17000V |
YS241-01-04 | 800*1000MM | 20KV/3MIN | 17000V |
YS241-01-05 | 900*1000MM | 20KV/3MIN | 17000V |
YS242-01-01 | 600*1000MM | 30KV/3MIN | 26500V |
YS242-01-02 | 680*800MM | 30KV/3MIN | 26500V |
YS242-01-03 | 680*1200MM | 30KV/3MIN | 26500V |
YS242-01-04 | 800*1000MM | 30KV/3MIN | 26500V |
YS242-01-05 | 900*1000MM | 30KV/3MIN | 26500V |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。