"、服务"是明美机械对服务的深层理解,公司不计成本,千方百计为用户排忧解难,始终坚持经营服务于用户,赢得众多客户的肯定和信赖.售前服务售中服务.指导基础设施、水、电及其它流程的布局、施工 现场指导安装、调试设备 现场培训生产流程各环节的操作人员;.策划质量控制、采购、营销的相关方案;售后服务.免费保修壹年、终身服务;.协助用户制定生产工艺配方;.建立完善的客户档案,更好地进行跟踪服务;.长期供应各种零配部件;.网站提供在线式客户互动平台,随时为客户排除故障;
项目 | 单位 | M7130A(M7130AL) | M7130B | M7130C | M7132 | M7140A | |
工作台面尺寸 | mm | 300*1000 | 320*1000 | 400*1000 | |||
磨削尺寸 | mm | 300*1000 | 320*1000 | 400*1000 | |||
工作台面距主轴中心距离 | mm | 600 | 1000 | 1400 | 600 | ||
工作台纵向移动速度 | m/min | 3-27 | 3-25 | ||||
工作台T型槽槽数*宽度 | mm | 3*18 | |||||
磨头横向移动 | 连续进刀速度 | m/min | 0.5-4.5 | ||||
断续进刀量 | mm/t | 3-30 | |||||
手轮每格进给量 | mm | 0.02 | |||||
磨头垂直移动 | 机动速度 | mm/min | 400 | ||||
手轮进给量 | mm/gra | 0.005 | |||||
磨头电动机 | 功率 | kw | 7.5 | ||||
转速 | rpm | 1440 | |||||
总额定功率 | kw | 11 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11 | |
工作台载重量(含电磁吸盘) | kg | 470 | 900 | 1170 | 500 | 620 | |
电磁吸盘尺寸(宽*长*个数) | mm | 300*680*1 | 320*1000*1 | 400*1000*1 | |||
砂轮直径(外径*宽度*内径) | mm | 400*40*127 | |||||
机床外形尺寸(长*宽*高) | cm | 286*185*203 | 286*185*251 | 286*185*293 | 286*187*203 | 311*167*223 |
项目 | 单位 | M7140A*1600 | M7140A*2200 | M7150A | M7150A*1600 | M7150A*2200 | |
工作台面尺寸 | mm | 400*1600 | 400*2200 | 500*1000 | 500*1600 | 500*2200 | |
磨削尺寸 | mm | 400*1600 | 400*2200 | 500*1000 | 500*1600 | 500*2200 | |
工作台面距主轴中心距离 | mm | 700 | |||||
工作台纵向移动速度 | m/min | 3-27 | 3-25 | ||||
工作台T型槽槽数*宽度 | mm | 3*22 | |||||
磨头横向移动 | 连续进刀速度 | m/min | 0.5-4.5 | ||||
断续进刀量 | mm/t | 3-30 | |||||
手轮每格进给量 | mm | 0.02 | 0.01 | ||||
磨头垂直移动 | 机动速度 | mm/min | 400 | ||||
手轮进给量 | mm/gra | 0.005 | |||||
磨头电动机 | 功率 | kw | 7.5 | ||||
转速 | rpm | 1440 | |||||
总额定功率 | kw | 13.5 | 13.5 | 12.25 | 13.75 | 15.75 | |
工作台载重量(含电磁吸盘) | kg | 1000 | 1380 | 700 | 1240 | 1410 | |
电磁吸盘尺寸(宽*长*个数) | mm | 400*800*2 | 400*1000*2 | 500*1000*1 | 500*800*2 | 500*1000*2 | |
砂轮直径(外径*宽度*内径) | mm | 400*40*127 | 400*40*203 | ||||
机床外形尺寸(长*宽*高) | cm | 425*167*223 | 575*167*223 | 311*210*233 | 425*210*233 | 575*210*233 |
项目 | 单位 | M7163*1250 | M7163*1600 | M7163*2200 | |
工作台面尺寸 | mm | 630*1250 | 630*1600 | 630*2200 | |
磨削尺寸 | mm | 630*1250 | 630*1600 | 630*2200 | |
工作台面距主轴中心距离 | mm | 700 | |||
工作台纵向移动速度 | m/min | 3-27 | |||
工作台T型槽槽数*宽度 | mm | 3*22 | |||
磨头横向移动 | 连续进刀速度 | m/min | 0.5-4.5 | ||
断续进刀量 | mm/t | 3-30 | |||
手轮每格进给量 | mm | 0.01 | |||
磨头垂直移动 | 机动速度 | mm/min | 400 | ||
手轮进给量 | mm/gra | 0.005 | |||
磨头电动机 | 功率 | kw | 7.5 | ||
转速 | rpm | 1440 | |||
总额定功率 | kw | 13.75 | 15.75 | 15.75 | |
工作台载重量(含电磁吸盘) | kg | 1010 | 1290 | 1780 | |
电磁吸盘尺寸(宽*长*个数) | mm | 630*1250*1 | 630*800*2 | 630*1000*2 | |
砂轮直径(外径*宽度*内径) | mm | 400*40*203 | |||
机床外形尺寸(长*宽*高) | cm | 330*220*241 | 532*220*241 | 575*220 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。