1.绝缘跳线出厂均经过严格测试,绝缘性能达到或超过ICEA-NEMA标准
2.使用电压为:15KV
技术参数
型号 | 线径(mm²) | 线长(m) | 夹头(mm²) | 额定电流(A) | 手柄颜色 | 重量(kg) |
6742 | 50 | 2.4 | 483.3 | 250 | 黄色 | 4.63 |
6743 | 50 | 3.0 | 483.3 | 250 | 黄色 | 5.18 |
6744 | 50 | 3.6 | 483.3 | 250 | 黄色 | 5.72 |
6745 | 70 | 2.4 | 483.3 | 300 | 黄色 | 5.04 |
6746 | 70 | 3.0 | 483.3 | 300 | 黄色 | 5.56 |
6747 | 70 | 3.6 | 483.3 | 300 | 黄色 | 6.31 |
6748 | 120 | 2.4 | 483.3 | 400 | 黄色 | 6.27 |
6749 | 120 | 3.0 | 483.3 | 400 | 黄色 | 7.22 |
6750 | 120 | 3.6 | 483.3 | 400 | 黄色 | 8.17 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。