温馨提示: 因塑料价格有小波动,页面上的报价与当天的实际报价可能有所差异,页面报价仅供参考。因工作太忙未能及时更新报价,还望谅解! 如须了解塑料行情还请旺旺联系或电话直询: 电话:; VX:; 扣扣:312811175;
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 0.90 | 23/23℃ | ||
收缩率 | 23℃ | FCFC Method | 1.4-1.8 | % | |
熔体流动速率 | 230℃×2.16kg | ASTM D-1238 | 8.5 | g/10min | |
机械性能 | 断裂点延伸率 | 23℃ | ASTM D-638 | >200 | % |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790A | 9500 | kg/cm2 | |
硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 75 | R | |
Lzod冲击强度 | 23℃ 1/8〃厚 | ASTM D-256 | 14 | kg.cm/cm | |
抗张强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 230 | kg/cm2 | |
热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm21/4〃厚 | ASTM D-648 | 95 | ℃ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。