探测头 | |
摄像器材 | 1/3 CMOS |
像素 | 500万:3200(H)×1800(V) |
图像传感器尺寸 | (H)×(V) |
照度 | / |
LED 灯 | 6颗 |
音频传感器 | 1个 |
拾音范围 | 300平方米 |
镜头 | 120 ° |
HDMI | FPD-LinkⅢ |
尺寸 | x 28mm |
线(4芯高速线) | 直径:5mm 长度:6米 |
探测杆 | 伸缩杆收缩:米;展开米 |
杆重 | |
7寸 高清显示器 | |
高清视频输出 | HDMI:1920×1080;1280×720 |
视频像素(16:9) | HDMI:1920×1080;1280×720 |
压缩方式 | |
视频存储 | AVI |
HDMI | FPD-LinkⅢ |
图片格式 | JPG 500万 |
存储卡 | TF card 1GB-64GB |
音频 | 扬声器1W;耳机频率范围:20Hz-20KHz |
操作系统 | Windows & Mac OS |
接口 | USB /AV-OUT |
语言 | 多种 |
电压 | DC:7-24V USB DC:5V |
电流 | 600MA |
电流 | 700MA |
充电器 | DC 12V 2A |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。