技术参数 | ||
滚压力 | 16T | 主轴倾斜角 ±10° |
滚压直径 | Φ4-56mm | 主轴转速 15/25/40/60/100/120(r/m) |
滚压螺距 | 6mm | 滚压动力 7.5kw |
滚丝轮直径 | Φ120-170mm | 液压动力 2.2kw |
滚丝轮孔径 | Φ54mm | 冷却动力 0.12kw |
滚丝轮宽度 | 130mm | 整机重量1730kg |
主轴中心距 | 120-240mm | 尺寸 1600*1520*1430mm |
邢台市沃田机床制造有限公司
免费会员
技术参数滚压力16T主轴倾斜角±10°滚压直径Φ4-56mm主轴转速 15/25/40/60/100/120(r/m)滚压螺距6mm滚压动力 7
技术参数 | ||
滚压力 | 16T | 主轴倾斜角 ±10° |
滚压直径 | Φ4-56mm | 主轴转速 15/25/40/60/100/120(r/m) |
滚压螺距 | 6mm | 滚压动力 7.5kw |
滚丝轮直径 | Φ120-170mm | 液压动力 2.2kw |
滚丝轮孔径 | Φ54mm | 冷却动力 0.12kw |
滚丝轮宽度 | 130mm | 整机重量1730kg |
主轴中心距 | 120-240mm | 尺寸 1600*1520*1430mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中非贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-africa.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中非贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。