规格项目
| 作压力MPa | 扭矩NM | 空转转速r/min | 空转耗气量m³/min | 噪音dB(A) | 方头尺mm寸 | 气管内径mm | 机kg重 |
BK20 | 0.4-0.63 | 490/2
| 6000
| 1.2 | 118 | 25.4 | 16 | 11 |
BK30 | 0.4-0.63 | 882/3 | 5500 | 2.4 | 118 | 25.4 | 16 | 12 |
BK42 | 0.4-0.63 | 2600/5 | 5000 | 2.5 | 118 | 25.4 | 16 | 13 |
BK56 | 0.4-0.63 | 6500/7 | 4500 | 3.6 | 118 | 25.4 | 16 | 20 |
BK72 | 0.4-0.63 | 7000/9 | 4000 | 3.9 | 118 | 25.4 | 16 | 21 |
BK100 | 0.4-0.63 | 8000/11 | 3800 | 3.9 | 118 | 25.4 | 16 | 23 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。