










该变送器广泛适用于农业大棚、花卉培养等需要光照度及温湿度监测的场合。传感器内输入电源,感应探头,信号输出三部分隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。
本产品采用高灵敏度的感光探头,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
广泛适用于科学实验、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、植物培养、粮食仓储及各种环境的光照度的测量。
选型表 | |||||||||||
JXBS-3001- | 精讯畅通传感器产品代号 | ||||||||||
GZ- | 光照度传感器系列 | ||||||||||
I20- | 4-20mA电流输出型 | ||||||||||
V05- | 0-5V电压输出型 | ||||||||||
V10- | 0-10V电压输出型 | ||||||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU协议) | ||||||||||
DC- | RJ45输出DC供电 | ||||||||||
POE- | RJ45输出POE供电 | ||||||||||
GPRS- | GPRS输出 | ||||||||||
4G- | 4G输出 | ||||||||||
NB-IOT- | NB-IOT输出 | ||||||||||
LORA- | LORA输出 | ||||||||||
5G | 5G型信号输出 | ||||||||||
1- | 单光照度输出 | ||||||||||
2- | 光照度温湿度三合一输出 | ||||||||||
3- | 带显示单光照度输出 | ||||||||||
4- | 带显示光照度温湿度三合一输出 | ||||||||||
5- | 吸顶式单光照度输出 | ||||||||||
6- | 吸顶式光照度温湿度三合一输出 | ||||||||||
BYX- | 百叶箱式光照度 | ||||||||||
6W | 0-65,535Lux量程 | ||||||||||
20W | 0-200,000Lux量程 | ||||||||||
jc | 基础版 | ||||||||||
gp | 高配版 | ||||||||||
gd | 供电版 | ||||||||||
dc | 电池版 | ||||||||||
JXBS-3001- | GZ- | RS- | 2- | 6W | 选型举例:0-65535Lux量程光照温湿度三合一RS485输出产品 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。