











土壤白管测量仪,栉壤仪,土壤参数检测仪,土壤温湿度传感器
选型表 | ||||||
JXBS-3001- | 精讯畅通传感器产品代号 | |||||
TDR- | 土壤栉壤仪系列 | |||||
RS- | RS485(Modbus-RTU协议) | |||||
GPRS- | GPRS输出 | |||||
4G- | 4G输出 | |||||
NB-IOT- | NB-IOT输出 | |||||
LORA- | LORA输出 | |||||
1- | 3层温度2层湿度 | |||||
2- | 3层温度2层湿度+盐分 | |||||
3- | 5层温度4层湿度 | |||||
4- | 5层温度4层湿度+盐分 | |||||
JXBS-3001- | TDR- | RS-1- | 选型举例:RS4853层温度2层湿度传感器 |
威海精讯畅通电子科技有限公司
免费会员
土壤白管测量仪,栉壤仪,土壤参数检测仪,土壤温湿度传感器威海精讯畅通电子科技有限公司自主研发的土壤参数速测仪采用TDR测量方式,是一款以介电常数原理为基础的传感器;能够对不同土层的土壤温湿度、电导率、氮磷钾进行快速、准确地测
土壤白管测量仪,栉壤仪,土壤参数检测仪,土壤温湿度传感器
选型表 | ||||||
JXBS-3001- | 精讯畅通传感器产品代号 | |||||
TDR- | 土壤栉壤仪系列 | |||||
RS- | RS485(Modbus-RTU协议) | |||||
GPRS- | GPRS输出 | |||||
4G- | 4G输出 | |||||
NB-IOT- | NB-IOT输出 | |||||
LORA- | LORA输出 | |||||
1- | 3层温度2层湿度 | |||||
2- | 3层温度2层湿度+盐分 | |||||
3- | 5层温度4层湿度 | |||||
4- | 5层温度4层湿度+盐分 | |||||
JXBS-3001- | TDR- | RS-1- | 选型举例:RS4853层温度2层湿度传感器 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
中非贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-africa.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中非贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。