贝克休斯工业内窥镜XL Flex特点
XL Flex+系列产品具有5英寸LCD屏幕,亮度提高3倍,超清画质,可有效减轻长时间检测的眼疲劳、获取更准确的图像,
提高工作质量及效率
从存储箱中拿出,打开电源,即可轻松开始检测
直观、简单易用的操作
伺服电机驱动All-Way®导向
支持外接键盘中英文输入
延时曝光、5倍数字变焦、Inverse+(负片)、图像反转功能
支持探头超温报警功能
可选双物镜测量、比较法测量功能
2小时或4小时锂电池
4GB内存(XL Flex),16GB内存(XL Flex+)
2个USB2.0接口,VGA视频输出
可互换的双螺纹光学物镜转接头
定制型运输和存储机箱
具有导向方位矢量图
贝克休斯工业内窥镜XL Flex技术参数
操作环境
视频探头工作温度 | -25°C~100°C,温度在0°C以下应减少导向操作 |
主机系统工作温度 | -20°C~46°C,液晶屏在0°C以下需要预热 |
贮藏温度 | -25°C~60°C |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
防水性 | 探头和镜头能承受1bar的水压,相当于10.2米水深 |
系统
机箱尺寸 | 54.9cm×34.6cm×23.6cm |
系统重量 | XL Flex:含机箱:6.5kg;不含机箱:1.73kg XL Flex+:含机箱:8.39kg;不含机箱:1.98kg |
电池指标 | 电压8.4V,38Wh(2小时)或75Wh(4小时) |
电源供电 | AC输入:100-240Vac,50-60Hz,电流1.5A |
构造 | 集成Versalon™(JP)缓冲器的聚碳酸酯外壳 |
尺寸 | 9.5cm×13.3cm×34.3cm |
液晶监视器 | XL Flex:集成9.40cm(3.7英寸)主动式矩阵VGA彩色液晶显示器,分辨率:640×480 |
操作杆控制 | 360° All-Way®探头导向,菜单访问和导航 |
按钮设置 | 用户访问功能、测量和数字功能 |
音频 | 集成2.5mm耳机/麦克风插孔 |
内存 | XL Flex:4GB;XL Flex+:16GB |
数据输入/输出端口 | 两个USB®2.0端口 |
视频端口 | VGA数字视频信号输出接口 |
亮度控制 | 自动/手动调节 |
照明类型 | 后置白色LED |
延时曝光 | 自动/手动模式下均达12秒 |
白平衡 | 初始设置或自定义 |
摄像头(4.0mm直径探头)
图像传感器 | 1/10英寸彩色SUPER HAD™CCD摄像头 |
像素数 | 290,000原生像素 |
外壳 | 钛金属 |
摄像头(6.1mm直径探头)
图像传感器 | 1/6英寸彩色SUPER HAD™ CCD摄像头 |
像素数 | 440,000原生像素 |
外壳 | 钛金属 |
摄像头(8.4mm直径探头)
图像传感器 | 1/6英寸彩色SUPER HAD™ CCD摄像头 |
像素数 | 440,000原生像素 |
外壳 | 钛金属 |
软件
操作系统 | 实时多任务操作系统 |
用户界面 | 简单下拉式菜单,使用导向操纵杆执行菜单导航 |
文件管理 | 嵌入式文件管理软件,支持:文件与文件夹的创建、命名、复制、删除; |
测量 | 双物镜测量和比较法测量 |
音频数据 | 与计算机兼容的(.AAC)文件格式 |
图像控制 | 负片、翻转、5倍数字缩放、图像获取、调用 |
视频录制 | 分辨率:H640xV480;格式:MPEG4 |
静态图像 | 分辨率:H640xV480;格式:Bitmap(.BMP)、JPEG(.JPG) |
文本注释 | 支持各国语言的全屏文本叠加(100个字符) |
图形注释 | 箭头标识 |
导向控制 | 锁定/步进、复位、粗调或微调可选 |
软件升级 | 通过U盘现场进行系统升级 |
菜单语言 | 英语、德语、西班牙语、法语、意大利语、俄语、波兰语、中文、日语、 |
光学镜头
视向 | 颜色 | 视野 | 焦距 | 4.0mm | 6.1mm | 8.4mm |
观察镜头 | ||||||
前向 | 无 ☒ | 80° | 35mm-无穷远 | T4080FF | ||
前向 | 黑色 ● | 115° | 4mm-无穷远 | T40115FN | ||
前向 | 无 ☒ | 50° | 50mm-无穷远 | XLG3T6150FF | ||
前向 | 白色 ● | 50° | 12mm-200mm | XLG3T6150FG | ||
前向 | 橙色 ● | 80° | 3mm-20mm | XLG3T6180FN | ||
前向 | 黄色 ● | 90° | 20mm-无穷远 | XLG3T6190FF | ||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-120mm | XLG3T61120FG | ||
前向 | 灰色 ● | 120° | 20mm-无穷远 | T61120FF | ||
前向 | 橙蓝色 ●● | 65° | 65mm-无穷远 | T6165FF** | ||
斜向 | 紫色 ● | 50° | 12mm-80mm | XLG3T6150FB | ||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-200mm | XLG3T84120FN | ||
前向 | 无 ☒ | 40° | 250mm-无穷远 | XLG3T8440FF** | ||
前向 | 白色 ● | 40° | 80mm-500mm | XLG3T8440FG | ||
前向 | 黄色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480FG | ||
前视 | 橙蓝色 ●● | 120° | 20mm-无穷远 | T84120FF | ||
侧向 | 蓝色 ● | 120° | 6mm-无穷远 | T40120SF | ||
侧向 | 红色 ● | 115° | 1mm-30mm | T40115SN | ||
侧向 | 棕色 ● | 50° | 45mm-无穷远 | XLG3T6150SF | ||
侧向 | 绿色 ● | 50° | 9mm-160mm | XLG3T6150SG | ||
侧向 | 蓝色 ● | 120° | 4mm-100mm | XLG3T61120SG | ||
侧向 | 红色 ● | 80° | 1mm-20mm | XLG3T6180SN | ||
侧向 | 棕色 ● | 40° | 250mm-无穷远 | XLG3T8440SF** | ||
侧向 | 绿色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480SG | ||
侧向 | 蓝色 ● | 120° | 4mm-200mm | XLG3T84120SN | ||
双物镜测量镜头 | ||||||
前向 | 黑色 ● | 55°/55° | 5mm-无穷远 | TM405555FG | ||
前向 | 黑色 ● | 60°/60° | 4mm-80mm | XLG3TM616060FG | ||
前向 | 黑色 ● | 60°/60° | 4mm-50mm | XLG3TM846060FG | ||
侧向 | 蓝色 ● | 55°/55° | 4mm-无穷远 | TM405555SG | ||
侧向 | 蓝色 ● | 50°/50° | 2mm-50mm | XLG3TM615050SG | ||
侧向 | 蓝色 ● | 60°/60° | 4mm-50mm | XLG3TM846060SG |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。