注意:所有价格仅为参考,实际价格请直接联系我!
询价请直接找 江春燕
-----产品详情------
SILL镜头S4LFT0420/126
规格
货号 S4LFT0420/126
设计波长 [nm] 1064
有效焦距 [mm] 420.0
限度。入射光束-Ø [mm] 30.0
光学扫描角度 [±°] 22.9
扫描长度 [mm]
(1 个镜像系统) 342.1
孔径光阑距离 [mm] 59.5
工作距离 [mm] 480.0
带镜子的 2 镜系统的扫描区域
距镜头外壳的距离为
镜子 2 / 镜子 1
242 × 242
41.2 / 77.7
限度。远心误差 [°] 14.8
总透射率 [%] > 98
镜片材质光学玻璃
LIDT(涂层)5.0 J/cm² 每 1ns 脉冲 50Hz
5.0 MW/cm² 连续波
SP 和 USP 可用 [P/O] O
重量 [公斤] 1.50
盖玻片---
附件 S4SET0420/126
• 高斯激光束 (M²=1) 86% 水平的光斑半径 (µm)
30 mm 直径,1/e²,剪裁 1/e²
• 2 镜面扫描的视场大小和镜面距离如上所示
系统
• PRAM 参数:机械镜扫描角度
——
笔记
给定的孔径光阑是扫描镜应对称放置以达到性能的点。在 1 镜系统中,它是扫描镜的位置。
光圈距离 = 远心 f-theta 镜头中的前焦点
我们的 f-theta 镜头的扫描长度和扫描区域的计算基于具有特定反射镜间距的典型扫描系统的几何设计。给定的值假设渐晕小于
1%。如果与非典型扫描系统或为更大或更小的激光束设计的扫描系统一起使用,则会导致不同的扫描长度和扫描区域。
有效焦距和工作距离的公差为 +/- 1.5%
设计给出的图形
LIDT = 激光诱导损伤阈值,适用于设计波长和高斯强度分布的涂层
不具备 SP/USP 兼容性(短脉冲或超短脉冲)的镜片的一般 LIDT 可能更低,具体取决于材料和内部反射。
-----其他型号------
S4LFT0053/094 | 808 | 56.3 | 远心 | 玻璃 | 10.0 | 14 × 14 | 17.5 | 69.3 | 90.0 | 55.2 | M85x1 | S4LPG0057/094 | ||||
S4LFT0053/094 | 980 | 57.4 | 远心 | 玻璃 | 10.0 | 14 × 14 | 17.5 | 70.8 | 90.0 | 55.2 | M85x1 | S4LPG0057/094 | ||||
S4LFT0055/121 | 532 | 59.3 | 远心 | 玻璃 | 10.0 | 20 × 20 | 16.9 | 72.1 | 89.0 | 58.0 | M85x1 | --- | ||||
S4LFT0055/126 | 1064 | 59.7 | 远心 | 玻璃 | 14.0 | 19 × 19 | 20.1 | 66.6 | 89.0 | 58.0 | M85x1 | --- | ||||
S4LFT0058/121 | 532 | 53.1 | 远心 | 玻璃 | 6.0 | 15 × 15 | 25.5 | 52.6 | 90.0 | 40.7 | M85x1 | S4LPG0001/121 | ||||
S4LFT0058/126 | 1064 | 56.5 | 远心 | 玻璃 | 10.0 | 16 × 16 | 26.4 | 58.4 | 90.0 | 40.7 | M85x1 | S4LPG0001/126 | ||||
S4LFT0061/065 | 450 | 60.3 | 远心 | 玻璃 | 5.0 | 22 × 22 | 25.7 | 75.5 | 59.0 | 48.5 | 传统知识 52 | --- | ||||
S4LFT0061/065 | 650 | 60.5 | 远心 | 玻璃 | 5.0 | 22 × 22 | 25.7 | 75.4 | 59.0 | 48.5 | 传统知识 52 | --- | ||||
S4LFT0063/121 | 532 | 62.9 | 标准 | 玻璃 | 7.0 | 30 × 30 | 15.0 | 75.7 | 59.2 | 35.7 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/121 | ||||
S4LFT0063/126 | 1064 | 63.0 | 标准 | 玻璃 | 8.0 | 36 × 36 | 15.0 | 74.5 | 59.2 | 35.8 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/126 | ||||
S4LFT0075/094 | 808 | 76.8 | 远心 | 玻璃 | 10.0 | 19 × 19 | 33.0 | 103.6 | 69.0 | 45.0 | M85x1 | --- | ||||
S4LFT0075/094 | 980 | 78.2 | 远心 | 玻璃 | 10.0 | 19 × 19 | 33.0 | 105.5 | 69.0 | 45.0 | M85x1 | --- | ||||
S4LFT0080/094 | 808 | 79.5 | 远心 | 玻璃 | 25.0 | 39 × 39 | 27.7 | 78.5 | 107.0 | 83.4 | M85x1 | S4LPG1080/094 | ||||
S4LFT0080/094 | 980 | 81.0 | 远心 | 玻璃 | 25.0 | 39 × 39 | 27.7 | 80.3 | 107.0 | 83.4 | M85x1 | S4LPG1080/094 | ||||
S4LFT0080/121 | 532 | 77.0 | 远心 | 玻璃 | 14.0 | 49 × 49 | 22.8 | 74.1 | 107.0 | 83.8 | M85x1 | S4LPG1081/121 | ||||
S4LFT0080/126 | 1064 | 79.9 | 远心 | 玻璃 | 25.0 | 39 × 39 | 27.2 | 79.4 | 107.0 | 84.1 | M85x1 | S4LPG1080/126 | ||||
S4LFT0082/328 | X | 1030 - 1090 | 82.0 | 远心 | FS | 15.0 | 20 × 20 | 33.0 | 84.5 | 93.8 | 103.1 | M85x1 | S4LPG0082/328 | |||
S4LFT0082/449 | X | 915 | 81.4 | 远心 | FS | 15.0 | 20 × 20 | 33.0 | 83.8 | 93.8 | 103.1 | M85x1 | S4LPG0082/449 | |||
S4LFT0082/449 | X | 1070 | 82.0 | 远心 | FS | 15.0 | 20 × 20 | 33.0 | 84.6 | 93.8 | 103.1 | M85x1 | S4LPG0082/449 | |||
S4LFT0089/094 | X | 808 | 88.6 | 远心 | 玻璃 | 10.0 | 30 × 30 | 36.6 | 119.0 | 98.0 | 55.0 | M85x1 | --- | |||
S4LFT0089/094 | X | 980 | 89.6 | 远心 | 玻璃 | 10.0 | 30 × 30 | 36.6 | 120.0 | 98.0 | 55.0 | M85x1 | --- | |||
S4LFT0099/126 | 1064 | 105.1 | 标准 | 玻璃 | 12.0 | 60 × 60 | 27.2 | 125.3 | 90.0 | 50.2 | M85x1 | S4LPG0005/126 | ||||
S4LFT0101/094 | 808 | 97.5 | 标准 | 玻璃 | 10.0 | 53 × 53 | 16.5 | 108.0 | 90.0 | 40.0 | M85x1 | S4LPG0004/094 | ||||
S4LFT0101/094 | 980 | 99.5 | 标准 | 玻璃 | 10.0 | 53 × 53 | 16.5 | 110.2 | 90.0 | 40.0 | M85x1 | S4LPG0004/094 | ||||
S4LFT0101/121 | 532 | 89.7 | 标准 | 玻璃 | 6.0 | 58 × 58 | 16.5 | 96.3 | 90.0 | 40.0 | M85x1 | S4LPG0004/121 | ||||
S4LFT0101/126 | 1064 | 99.7 | 标准 | 玻璃 | 10.0 | 55 × 55 | 16.5 | 110.8 | 90.0 | 40.0 | M85x1 | S4LPG0004/126 | ||||
S4LFT0116/126 | 1064 | 99.7 | 标准 | 玻璃 | 7.0 | 65 × 65 | 14.3 | 111.5 | 47.0 | 28.5 | M39x1 | S4LPG0116/126 | ||||
S4LFT0141/121 | 532 | 171.0 | 远心 | 玻璃 | 15.0 | 50 × 50 | 102.1 | 196.6 | 108.0 | 70.6 | M85x1 | S4LPG0090/121 | ||||
S4LFT0141/126 | 1064 | 183.1 | 远心 | 玻璃 | 15.0 | 50 × 50 | 108.7 | 216.4 | 108.0 | 70.6 | M85x1 | S4LPG0090/126 | ||||
S4LFT0162/121 | 532 | 162.1 | 标准 | 玻璃 | 7.0 | 100 × 100 | 16.1 | 183.5 | 59.2 | 25.2 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/121 | ||||
S4LFT0162/126 | 1064 | 160.1 | 标准 | 玻璃 | 8.0 | 100 × 100 | 15.0 | 180.1 | 59.2 | 25.2 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/126 | ||||
S4LFT0163/094 | 808 | 158.3 | 标准 | 玻璃 | 12.0 | 108 × 108 | 20.8 | 176.4 | 89.0 | 43.1 | M85x1 | S4LPG0005/094 | ||||
S4LFT0163/094 | 980 | 161.4 | 标准 | 玻璃 | 12.0 | 108 × 108 | 20.8 | 180.0 | 89.0 | 43.1 | M85x1 | S4LPG0005/094 | ||||
S4LFT0163/121 | 532 | 147.1 | 标准 | 玻璃 | 7.0 | 77 × 77 | 20.0 | 161.8 | 89.0 | 43.1 | M85x1 | S4LPG0005/121 | ||||
S4LFT0163/126 | 1064 | 162.4 | 标准 | 玻璃 | 12.0 | 107 × 107 | 22.0 | 181.2 | 89.0 | 43.1 | M85x1 | S4LPG0005/126 | ||||
S4LFT0169/126 | 1064 | 160.1 | 标准 | 玻璃 | 8.0 | 100 × 100 | 15.0 | 178.9 | 47.0 | 25.0 | M39x1 | S4LPG4056/328 | ||||
S4LFT0192/126 | 1064 | 191.4 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 125 × 125 | 40.0 | 220.5 | 128.0 | 57.9 | M85x1 | S4LPG0300/126 | ||||
S4LFT0200/121 | 532 | 198.4 | 远心 | 玻璃 | 20.0 | 75 × 75 | 111.6 | 232.0 | 142.0 | 94.0 | 传统知识 133.0 | --- | ||||
S4LFT0202/094 | 808 | 196.9 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 90 × 90 | 43.0 | 236.2 | 132.0 | 85.0 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||
S4LFT0202/094 | 980 | 200.4 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 90 × 90 | 43.0 | 240.6 | 132.0 | 85.0 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||
S4LFT0202/126 | 1064 | 201.6 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 90 × 90 | 43.0 | 242.2 | 132.0 | 85.0 | M85x1 | S4LPG0300/126 | ||||
S4LFT0221/121 | X | 532 | 201.5 | 远心 | 玻璃 | 10.0 | 139 × 139 | 46.0 | 264.0 | 281.0 | 178.7 | 传统知识 267.0 | S4LPG0220/121 | |||
S4LFT0221/126 | X | 1064 | 207.3 | 远心 | 玻璃 | 14.0 | 139 × 139 | 46.0 | 273.4 | 281.0 | 178.7 | 传统知识 267.0 | S4LPG0220/126 | |||
S4LFT0253/126 | 1064 | 254.4 | 标准 | 玻璃 | 14.0 | 160 × 160 | 27.0 | 284.9 | 89.0 | 43.1 | M85x1 | S4LPG0005/126 | ||||
S4LFT0256/199 | X | 266 | 245.4 | 标准 | FS | 4.0 | 148 × 148 | 13.5 | 249.3 | 90.0 | 47.0 | M85x1 | --- | |||
S4LFT0260/094 | X | 808 | 267.4 | 标准 | FS | 20.0 | 160 × 160 | 33.1 | 128.2 | 155.0 | 182.6 | M85x1 | S4LPG2175/094 | |||
S4LFT0260/094 | X | 980 | 270.3 | 标准 | FS | 20.0 | 160 × 160 | 33.1 | 130.8 | 155.0 | 182.6 | M85x1 | S4LPG2175/094 | |||
S4LFT0271/126 | 1064 | 250.0 | 标准 | 玻璃 | 8.5 | 155 × 155 | 13.0 | 273.3 | 47.0 | 25.0 | M39x1 | S4LPG4056/126 | ||||
S4LFT0299/094 | 808 | 292.8 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 175 × 175 | 35.0 | 337.0 | 128.0 | 72.2 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||
S4LFT0299/094 | 980 | 298.8 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 175 × 175 | 35.0 | 344.0 | 128.0 | 72.2 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||
S4LFT0299/126 | 1064 | 300.8 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 175 × 175 | 35.0 | 346.4 | 128.0 | 72.2 | M85x1 | S4LPG0300/126 | ||||
S4LFT0299/126 | 1064 | 300.8 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 142 × 142 | 40.0 | 346.4 | 128.0 | 72.2 | M85x1 | S4LPG0300/126 | ||||
S4LFT0300/094 | 808 | 292.2 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 175 × 175 | 35.0 | 344.0 | 128.0 | 78.0 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||
S4LFT0300/094 | 980 | 296.5 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 175 × 175 | 35.0 | 348.7 | 128.0 | 78.0 | M85x1 | S4LPG0300/094 |
S4LFT0300/121 | 532 | 276.9 | 标准 | 玻璃 | 14.0 | 200 × 200 | 29.0 | 324.1 | 128.0 | 78.0 | M85x1 | S4LPG0300/121 | ||||
S4LFT0300/126 | 1064 | 298.0 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 175 × 175 | 35.0 | 350.8 | 128.0 | 78.0 | M85x1 | S4LPG0300/126 | ||||
S4LFT0314/173 | X | 405 | 315.1 | 标准 | 玻璃 | 10 | 200 × 200 | 36.2 | 372 | 116 | 49 | M92x1 | --- | |||
S4LFT0316/126 | 1064 | 299.9 | 标准 | 玻璃 | 8.5 | 180 × 180 | 14.7 | 327.7 | 47.0 | 23.0 | M39x1 | S4LPG0116/126 | ||||
S4LFT0335/126 | 1064 | 335.1 | 标准 | 玻璃 | 8.5 | 210 × 210 | 15.2 | 366.3 | 47.0 | 23.0 | M39x1 | S4LPG0116/126 | ||||
S4LFT0350/126 | X | 1064 | 346.3 | 标准 | 玻璃 | 12.0 | 212 × 212 | 22.5 | 412.2 | 95.0 | 52.3 | M85x1 | S4LPG0003/126 | |||
S4LFT0352/126 | 1064 | 354.5 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 160 × 160 | 53.5 | 396.9 | 128.0 | 48.5 | M85x1 | S4LPG0300/126 | ||||
S4LFT0375/173 | X | 405 | 375.3 | 标准 | 玻璃 | 10.0 | 300 × 300 | 35.5 | 447.9 | 116.0 | 47.9 | M92x1 | --- | |||
S4LFT0400/094 | X | 808 | 397.9 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 209 × 209 | 33.0 | 487.1 | 118.0 | 53.0 | M85x1 | --- | |||
S4LFT0400/094 | X | 980 | 401.6 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 209 × 209 | 33.0 | 491.2 | 118.0 | 53.0 | M85x1 | --- | |||
S4LFT0411/126 | 1064 | 409.6 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 210 × 210 | 44.0 | 472.5 | 105.0 | 56.8 | M85x1 | S4LPG0090/126 | ||||
S4LFT0420/094 | 808 | 410.9 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 250 × 250 | 54.6 | 468.6 | 136.0 | 52.0 | M132x1 | --- | ||||
S4LFT0420/094 | 980 | 419.6 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 250 × 250 | 54.6 | 478.5 | 136.0 | 52.0 | M132x1 | --- | ||||
S4LFT0420/126 | 1064 | 420.0 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 242 × 242 | 59.5 | 480.9 | 136.0 | 52.0 | M132x1 | --- | ||||
S4LFT0435/094 | X | 808 | 398.4 | 标准 | FS | 20.0 | 200 × 200 | 34.0 | 467.9 | 106.0 | 63.0 | M85x1 | S4LPG2250/094 | |||
S4LFT0435/094 | X | 980 | 401.7 | 标准 | FS | 20.0 | 200 × 200 | 34.0 | 471.5 | 106.0 | 63.0 | M85x1 | S4LPG2250/094 | |||
S4LFT0435/449 | X | 915 | 400.6 | 标准 | FS | 20.0 | 200 × 200 | 34.0 | 470.9 | 106.0 | 63.0 | M85x1 | S4LPG2250/449 | |||
S4LFT0435/449 | X | 1070 | 403.2 | 标准 | FS | 20.0 | 200 × 200 | 34.0 | 473.8 | 106.0 | 63.0 | M85x1 | S4LPG2250/449 | |||
S4LFT0508/121 | 532 | 528.3 | 标准 | 玻璃 | 16.0 | 330 × 330 | 43.0 | 603.8 | 127.0 | 56.9 | M85x1 | --- | ||||
S4LFT0508/126 | 1064 | 569.7 | 标准 | 玻璃 | 20.0 | 325 × 325 | 45.0 | 651.4 | 127.0 | 56.9 | M85x1 | --- | ||||
S4LFT0580/075 | X | 355 | 580.8 | 标准 | FS | 10.0 | 320 × 320 | 39.0 | 671.5 | 89.0 | 38.0 | M85x1 | S4LPG3100/075 | |||
S4LFT0580/173 | X | 405 | 593.8 | 标准 | FS | 10.0 | 326 × 326 | 39.0 | 686.1 | 89.0 | 38.0 | M85x1 | S4LPG3100/173 | |||
S4LFT0580/292 | X | 515 - 545 | 613.2 | 标准 | FS | 10.0 | 367 × 367 | 33.5 | 706.9 | 89.0 | 38.0 | M85x1 | S4LPG3100/292 | |||
S4LFT0580/328 | X | 1030 - 1090 | 638.6 | 标准 | FS | 10.0 | 350 × 350 | 39.0 | 734.7 | 89.0 | 38.0 | M85x1 | S4LPG3100/328 | |||
S4LFT0635/094 | 808 | 639.8 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 415 × 415 | 58.3 | 713.5 | 133.0 | 48.5 | M110x1 | --- | ||||
S4LFT0635/094 | 980 | 653.0 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 415 × 415 | 58.3 | 728.1 | 133.0 | 48.5 | M110x1 | --- | ||||
S4LFT0635/126 | 1064 | 657.3 | 标准 | 玻璃 | 25.0 | 370 × 370 | 75.0 | 732.8 | 133.0 | 48.5 | M110x1 | --- | ||||
S4LFT0655/094 | 808 | 640.2 | 标准 | FS | 20.0 | 410 × 410 | 34.1 | 552.5 | 134.0 | 114.8 | M85x1 | S4LPG0440/094 | ||||
S4LFT0655/094 | 980 | 646.9 | 标准 | FS | 20.0 | 410 × 410 | 34.1 | 559.1 | 134.0 | 114.8 | M85x1 | S4LPG0440/094 | ||||
S4LFT0655/328 | 1030 - 1090 | 649.7 | 标准 | FS | 20.0 | 410 × 410 | 34.1 | 561.8 | 134.0 | 114.8 | M85x1 | S4LPG0440/328 | ||||
S4LFT0655/449 | 915 | 644.6 | 标准 | FS | 20.0 | 410 × 410 | 34.1 | 559.0 | 134.0 | 114.8 | M85x1 | S4LPG0440/449 | ||||
S4LFT0655/449 | 1070 | 649.9 | 标准 | FS | 20.0 | 410 × 410 | 34.1 | 562.1 | 134.0 | 114.8 | M85x1 | S4LPG0440/449 | ||||
S4LFT0710/328 | X | 1030 - 1090 | 101.4 | 标准 | FS | 5.0 | 60 × 60 | 15.0 | 120.7 | 59.2 | 31.0 | M39x1 | S4LPG3105/526 | |||
S4LFT0725/328 | X | 1030 - 1090 | 254.2 | 标准 | FS | 8.0 | 140 × 140 | 15.5 | 282.8 | 59.2 | 33.3 | M39x1 | S4LPG3105/526 | |||
S4LFT0763/328 | X | 1030 - 1090 | 163.0 | 标准 | FS | 7.0 | 100 × 100 | 15.8 | 194.1 | 59.2 | 33.3 | M39x1 | S4LPG3105/526 | |||
S4LFT0800/328 | X | 1030 - 1090 | 874.2 | 标准 | FS | 20.0 | 425 × 425 | 35.0 | 975.2 | 96.0 | 42.5 | M85x1 | S4LPG0800/328 | |||
S4LFT0815/075 | X | 355 | 829.4 | 标准 | FS | 14.0 | 440 × 440 | 25.0 | 981.1 | 90.0 | 62.5 | M85x1 | S4LPG0815/075 | |||
S4LFT0825/094 | X | 808 | 803.5 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 450 × 450 | 54.0 | 876.2 | 90.0 | 69.9 | M85x1 | S4LPG0300/094 | |||
S4LFT0825/094 | X | 980 | 812.2 | 标准 | 玻璃 | 30.0 | 450 × 450 | 54.0 | 885.5 | 90.0 | 69.0 | M85x1 | S4LPG0300/094 | |||
S4LFT0825/121 | X | 532 | 768.6 | 标准 | 玻璃 | 16.0 | 585 × 585 | 43.0 | 842.9 | 130.0 | 9.0 | M102x1 | S4LPG0300/121 | |||
S4LFT0825/126 | X | 1064 | 819.7 | 标准 | 玻璃 | 24.0 | 560 × 560 | 43.3 | 893.8 | 130.0 | 58.0 | M102x1 | S4LPG0300/126 | |||
S4LFT0910/328 | 新的 | X | 1030 - 1090 | 910.0 | 标准 | FS | 30.0 | 500 × 500 | 47.0 | 1048.8 | 154.0 | 80.8 | M110x1 | S4LPG2175/328 | ||
S4LFT0920/075 | X | 355 | 919.9 | 标准 | FS | 14.0 | 470 × 470 | 41.0 | 1035.1 | 89.0 | 40.0 | M85x1 | --- |
Sill Part Number |
S4LFT0063/126 |
S4LFT0116/126 |
S4LFT0101/126 |
S4LFT0169/126 |
S4LFT0162/126 |
S4LFT0163/126 |
S4LFT2163/126 |
S4LFT3163/126 |
S4LFT7163 |
S4LFT0192/126 |
S4LFT0202/126 |
S4LFT0271/126 |
S4LFT3254/126 |
S4LFT4255/126 |
S4LFT0253/126 |
S4LFT1254/126 |
S4LFT0300/126 |
S4LFT0316/126 |
S4LFT0335/126 |
S4LFT0350/126 |
S4LFT0352/126 |
S4LFT0411/126 |
S4LFT0420/126 |
S4LFT3480/126 |
S4LFT0508/126 |
S4LFT0635/126 |
S4LFT0825/126 |
更多优势品牌请直接找 江春燕(同微信号)
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
中非贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-africa.cn,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中非贸易网对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。