注意:所有价格仅为参考,实际价格请直接联系我!
询价请直接找 江春燕
-----产品详情------
DMC工具包DMC286-02 通用套件DMC286-01
DMC 维护套件
全面支持高可靠性布线系统
DMC 制造布线系统服务套件已有 60 多年的历史,并且拥有已经为大多数和商用飞机和地面车辆设计的工具套件。这包括直升机、舰载系统、系统和其他高要求电气系统。
DMC 服务套件旨在使技术人员能够以的方式利用时间和能力。通过我们的组织规划,我们为用户提供以下好处:1) 更容易获得工具,2) 减少人员停机时间,3) 控制工具库存,4) 保护工具
DMC 零件编号 | 应用 |
DMC286-01 | 通用航空维修套件 |
DMC286-02 | 通用航空维修套件 |
DMC698-2 | 通用航空维修套件 |
DMC837 | AF8 入门工具包 |
DMC838 | AFM8 入门工具包 |
DMC1149 | 电气连接器通用套件 |
DMC1155 | 通用插入和拆卸工具包 |
DMC1298 | MIL-C-24308 连接器组装套件 |
DMC1436 | 安装和拆卸套件 |
DMC1633 | AFM8 带 3 个定位器和 2 个塑料 I/R 工具 |
DMC1663A | 8 至 4/0 AWG 军规触点维护套件 |
Safe-T-Cable®
通过使用 Safe-T-Cable® 替换旧的 Lockwire 系统来节省时间和金钱
在存在振动、动能或需要高可靠性的应用中,总是需要在螺纹紧固件上安装约束(安全)装置。它们的目的是限制(最小化)紧固件的无意旋转。
安装安全线的过程仍然繁琐且成本高昂,并且检查过程要求很高。拆除和返工已安装的安全线很常见。Safe-T-Cable® 的发明是为了解决现代机身和发动机系统中的这些问题。Safe-T-Cable® 套件在其构造/应用方面是一致的,并且用户友好的工具确保每次使用时都安全可靠地安装。操作员培训简单,检查客观,几乎消除返工。
Safe-T-Cable® 由高抗拉强度的绞合电缆构成。尽管工作直径相同,但它比它的 Safety Wire 对应物更灵活。这提供了具有更大强度和更轻重量的更坚固的组件。电缆末端通过电熔合形成一个易于穿线的末端。电缆预先切割成各种长度,并配有一个连接到一端的方形端盖。
SAE:
SAE International(汽车工程师协会)维护和分发采购和详细规范,以控制 Safe-T-Cable™ 的设计、包装和性能要求。SAE 规范可在 或以下地址在线获得:
Safe-T-Cable™ 规格列表如下:
AS567 - 用于生产系统的安全电缆、安全线、键垫圈和开口销
,使用的一般做法AS3509 - 电缆,安全,套件,镍合金,UNS N06600
AS3510 - 电缆,安全,套件,耐腐蚀和耐热钢,UNS S32100
AS3511 - 电缆,安全,套件,耐腐蚀钢,UNS S30400AS4536 电缆,安全,套件,要求和使用的采购规范
AS3618 - 电缆,安全,套圈,细长,耐腐蚀和耐热钢,UNS S32100
AS3619 - 电缆,安全,套圈,细长,镍合金,UNS N06600
AS3655 - 电缆,安全,套件,耐腐蚀镍合金,UNS N06625
AS4536 - 要求和使用的电缆、安全、套件、采购规范
-----其他型号------
DMC工具包DMC286-02 通用套件DMC286-01
微型连接器 | ||||||||||
801系列 | ||||||||||
连接器类型 | 耦合方式 | 制造商零件编号 | ||||||||
插头 | 双头 Acme 螺纹 | 格莱尔 / 801 | ||||||||
插头 | 双头 Acme 螺纹 | 安费诺/2M801 | ||||||||
容器 | 双头 Acme 螺纹 | 格莱尔 / 801 | ||||||||
容器 | 双头 Acme 螺纹 | 安费诺/2M801 | ||||||||
军事联系 P/N | 商业联系 P/N | 描述 | PIN 或 SKT | 触点尺寸 | 线径 | 色带 | ||||
M39029/58-363 | —— | 尺寸 #20 压接端子 | 磷 | 20 | 20-24 | 橙色、蓝色、橙色 | ||||
M39029/57-357 | —— | 尺寸 #20 压接端子 | 秒 | 20 | 20-24 | 橙色、绿色、紫色 | ||||
M39029/58-364 | —— | 尺寸 #16 压接端子 | 磷 | 16 | 16-20 | 橙色、蓝色、黄色 | ||||
M39029/57-358 | —— | 尺寸 #16 压接端子 | 秒 | 16 | 16-20 | 橙色、绿色、灰色 | ||||
M39029/58-365 | —— | 尺寸 #12 压接端子 | 磷 | 12 | 12月14日 | 橙色、蓝色、绿色 | ||||
M39029/57-359 | —— | 尺寸 #12 压接端子 | 秒 | 12 | 12月14日 | 橙色、绿色、白色 | ||||
M39029/59-366 | —— | 尺寸 #8 同轴触点 | 磷 | 8 | M17/095-RG180 | 橙蓝蓝 | ||||
M39029/60-367 | —— | 尺寸 #8 同轴触点 | 磷 | 8 | M17/095-RG180 | 橙蓝紫 | ||||
M39029/76-424 | —— | 尺寸 #16 同轴触点 | 磷 | 16 | RG174、RG316、RG179 | 黄-红-黄 | ||||
M39029/76-425 | —— | 尺寸 #16 同轴触点 | 磷 | 16 | RG178 | 黄-红-绿 | ||||
M39029/78-432 | —— | 尺寸 #16 同轴触点 | 秒 | 16 | RG174、RG316、RG179 | 黄色或红色 | ||||
M39029/78-433 | —— | 尺寸 #16 同轴触点 | 秒 | 16 | RG178 | 黄色或橙色 | ||||
M39029/28-211 | —— | 尺寸 #12 同轴触点 | 磷 | 12 | RG174、RG316、RG179 | 红棕棕 | ||||
M39029/28-409 | —— | 尺寸 #12 同轴触点 | 磷 | 12 | RG180 | 黄-黑-白 | ||||
M39029/27-210 | —— | 尺寸 #12 同轴触点 | 秒 | 12 | RG174、RG316、RG179 | 红棕黑 | ||||
M39029/27-402 | —— | 尺寸 #12 同轴触点 | 秒 | 12 | RG180 | 黄-黑-红 | ||||
M39029/113-625 | —— | 尺寸 #8 同心 Twinax 触点 | 磷 | 8 | M17/176-00002 | 蓝-红-绿 | ||||
M39029/114-628 | —— | 尺寸 #8 同心 Twinax 触点 | 秒 | 8 | M17/176-00002 | 蓝红紫 | ||||
—— | 809-001 / 2M809-001 | 标准尺寸 #23 BeCu 可拆卸压接端子 | 磷 | 23 | 22-28 | 不适用 | ||||
—— | 809-042 / 2M809-042 | 小口径 #23 BeCu 可拆卸压接端子 | 磷 | 23 | 26-30 | 不适用 | ||||
—— | 809-002 / 2M809-002 | 标准尺寸 #23 BeCu 可拆卸压接端子 | 秒 | 23 | 22-28 | 不适用 | ||||
—— | 809-043 / 2M809-043 | 小口径 #23 BeCu 可拆卸压接端子 | 秒 | 23 | 26-30 | 不适用 | ||||
—— | 809-204 / 2M809-204 | 尺寸 #20HD 压接端子 | 磷 | 20HD | 20-24 | 不适用 | ||||
—— | 809-205 / 2M809-205 | 尺寸 #20HD 压接端子 | 秒 | 20HD | 20-24 | 不适用 | ||||
军事联系 P/N | 商业联系 P/N (GLENAIR) | 商业联系 P/N (AMPHENOL) | 压接工具 | 气动工具 | 定位器 (GLENAIR) | 定位器() | 压接工具#2 | 模具/定位器 | 插入工具 | 拆卸工具 |
M39029/58-363 | —— | —— | AF8 | WA27F | TH163 | TH163 | —— | —— | M81969/14-10 | M81969/14-10 |
M39029/57-357 | —— | —— | AF8 | WA27F | TH163 | TH163 | —— | —— | M81969/14-10 | M81969/14-10 |
M39029/58-364 | —— | —— | AF8 | WA27F | TH163 | TH163 | —— | —— | M81969/14-03 | M81969/14-03 |
M39029/57-358 | —— | —— | AF8 | WA27F | TH163 | TH163 | —— | —— | M81969/14-03 | M81969/14-03 |
M39029/58-365 | —— | —— | AF8 | WA27F | TH163 | TH163 | —— | —— | M81969/14-04 | M81969/14-04 |
M39029/57-359 | —— | —— | AF8 | WA27F | TH163 | TH163 | —— | —— | M81969/14-04 | M81969/14-04 |
M39029/59-366 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K406 | K406 | HX4 | Y197 | —— | M81969/14-12 |
M39029/60-367 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K406 | K406 | HX4 | Y197 | —— | M81969/14-12 |
M39029/76-424 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K532-1 | K532-1 | GS100-1 | GP295 | DAK95-16B | DRK95-16B |
M39029/76-425 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K532-1 | K532-1 | GS100-1 | GP295 | DAK95-16B | DRK95-16B |
M39029/78-432 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K532-1 | K532-1 | GS100-1 | GP295 | DAK95-16B | DRK95-16B |
M39029/78-433 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K532-1 | K532-1 | GS100-1 | GP295 | DAK95-16B | DRK95-16B |
M39029/28-211 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K323 | K323 | GS200-1 | G2P330 | DAK95-12B | DRK95-12B |
M39029/28-409 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K323 | K323 | GS200-1 | G2P330 | DAK95-12B | DRK95-12B |
M39029/27-210 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K323 | K323 | GS200-1 | G2P330 | DAK95-12B | DRK95-12B |
M39029/27-402 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K323 | K323 | GS200-1 | G2P330 | DAK95-12B | DRK95-12B |
M39029/113-625 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K709 | K709 | HX4 | Y631 | —— | M81969/14-12 |
M39029/114-628 | —— | —— | 原子力显微镜8 | WA22 | K709 | K709 | HX4 | Y631 | —— | M81969/14-12 |
—— | 809-001 | 2M809-001 | 原子力显微镜8 | WA22 | K1461 | K1461-1 | —— | —— | 809-088 | 809-088 |
—— | 809-042 | 2M809-042 | 原子力显微镜8 | WA22 | K1989 | K1989-1 | —— | —— | 809-088 | 809-088 |
—— | 809-002 | 2M809-002 | 原子力显微镜8 | WA22 | K1461 | K1461-1 | —— | —— | 809-088 | 809-088 |
—— | 809-043 | 2M809-043 | 原子力显微镜8 | WA22 | K1989 | K1989-1 | —— | —— | 809-088 | 809-088 |
—— | 809-204 | 2M809-204 | 原子力显微镜8 | WA22 | K1859 | K1859-1 | —— | —— | 809-203 | 809-203 |
—— | 809-205 | 2M809-205 | 原子力显微镜8 | WA22 | K1859 | K1859-1 | —— | —— | 809-203 | 809-203 |
更多优势品牌请直接找 江春燕(同微信号)
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
中非贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-africa.cn,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中非贸易网对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。