友达7英寸G070VW01 V0基本参数 | |
面板品牌 | 友达(AUO) |
面板型号 | G070VW01 V0 |
面板尺寸 | 7.0英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
点分辨率 | 800(RGB)×480,WVGA |
像素密度 | 133PPI |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 152.40*91.44mm(横*竖) |
可视区域 | 155.2*94.24mm(横*竖) |
外观尺寸 | 170.0*111.0mm(横*竖) |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
面板亮度 | 400cd/m(可随意增加背光适合的亮度) |
对比度 | 750:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
视角 | - |
反应时间 | 20/10(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit/6-bit+FRC) |
光源类型 | WLED |
触摸屏 | 无触摸 |
面板重量 | 165/175g (Typ./Max.) |
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins |
驱屏电压 | 3.3 V(Typ.) |
工作环境 | 工作:-30 ~ 85°C; 存储:-30 ~ 85°C |
2,根据友达 (AUO)于2014年5月21日发布的版本号为Ver1.5的产品规格书,G070VW01 V0显示分辨率为800(RGB)×480 (WVGA),宽高比为15:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为152.4(宽)×91.44(高) mm,外观尺寸为170(宽)×111(高)×8(厚) mm,可视尺寸为155.2(宽)×94.24(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重165/175g (Typ./Max.)。
3,背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G070VW01 V0采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
如果开发新产品想采用G070VW01 V0液晶模组,建议您向网站在线客服索要详细规格资料参考。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。