友达5.7寸G057VN01 V2基本参数 | |
面板品牌 | 友达(AUO) |
面板型号 | G057VN01 V2 |
面板尺寸 | 5.7英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
点分辨率 | 640RGB)*480(WQVGA) |
像素密度 | 141PPI |
像素布局 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 115.2*86.4mm(横*竖) |
可视区域 | 118.2*89.4mm(横*竖) |
外观尺寸 | 144.0*104.6 mm(横*竖) |
表面处理 | 雾化,Hard coating (3H) |
面板亮度 | 800 cd/m |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
视角 | 12点钟直视 |
反应时间 | 15/10(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
光源类型 | WLED |
触摸屏 | 无触摸 |
面板重量 | 150/165g(Typ./Max.) |
信号接口 | 端子 |
驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
工作环境 | 工作:-30 ~ 85°C; 存储:-30 ~ 85°C |
2,作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G057VN01 V2可以提供700 cd/m²的显示亮度 800:1的透射对比度,以及80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,观看角度为12 o'clock,它的响应时间为15/10 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了50% (NTSC)。
3,背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G057VN01 V2采用了CMOS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共33 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
如果开发新产品想采用G057VN01 V2液晶模组,建议您向网站在线客服索要详细规格资料参考。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。