京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 应用详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京东方(BOE) | 面板型号 | GV122WXM-N80 | |
面板尺寸 | 12.2寸 | 面板应用 | 工业 | ||
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 存储温度 | -30 ~ 80 °C | ||
工作温度 | -20 ~ 70 °C | RoHS | RoHS Compliance | ||
京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 结构详情 | |||||
像素特征 | 解析度 | 1280(RGB)×800, WXGA | 点间距 | 0.0684×0.2052 (H×V) | |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2052×0.2052 (H×V) [123PPI] | ||
结构尺寸 | 显示区域 | 262.656(H) × 164.16(V) | 开口区域(mm) | 264.66(H) × 166.66(V) | |
外观尺寸 | 278(H) × 184(V) | 外观厚度 | 6.76/9.91 (Typ./Max.) | ||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
宽高比 | 16:10 (H:V) | ||||
安装方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | ||||
其它特征 | 重量 | 564g (Typ.) | 表面处理 | - | |
京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 光学详情 | |||||
基本信息 | 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 | ||
推荐视角 | 全视角 | 响应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td); 45 (Typ.)(G to G) | ||
色彩性能 | 白色坐标 | Wx:0.300; Wy:0.333 | 支持颜色 | 16.7M (8-bit) | |
色温 | 7162K | 亮度均匀性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(13 points) | ||
1931色域 | NTSC比值 | 52% | sRGB覆盖率 | 70% | |
Adobe RGB覆盖率 | 54% | DCI-P3覆盖率 | 54% | ||
Rec.2020覆盖率 | 39% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 电子详情 | |||||
帧频率 | 60Hz | ||||
翻转扫描 | NO | ||||
功率消耗 | 5.9/6.6W (Typ./Max.) | ||||
京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 光源详情 | |||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 光源位置 | 侧入式光源 | |
灯管寿命 | - | 数量 | - | ||
接口特征 | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 光源驱动 | 含LED驱动器 | |
驱动电气 | 电压供应 | 12V (Typ.) | 功耗 | - | |
京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 信号详情 | |||||
信号系统 | |||||
信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 350/450mA (Typ./Max.) | |
功耗 | 0.8/1.0W (Typ./Max.) | ||||
信号类型 | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||
接口特征 | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | |
端子详情 | 品牌 | - | 脚间距 | 脚数 | |
型号 | LS100-L30B-C23 | - | 30 pins |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。