产品名称 | 输出功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 转换效率(满载) | 电位器调节输出电压范围 | 尺寸L*W*H/mm |
LF-GOE075YV012A | 60 | 100-277 | 12 | 0.24 - 5.0 | 86%(180Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE075YV012A | 75 | 220-277 | 12 | 0.24 - 6.25 | 87%(230Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE075YV024A | 60 | 100-277 | 24 | 0.24 - 2.5 | 87%(180Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE075YV024A | 75 | 220-277 | 24 | 0.24 - 3.125 | 88%(230Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE100YV012A | 75 | 100-277 | 12 | 0.24 - 6.25 | 87%(180Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE100YV012A | 100 | 220-277 | 12 | 0.24 - 8.34 | 89%(230Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE100YV024A | 75 | 100-277 | 24 | 0.24 - 3.125 | 87%(180Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE100YV024A | 100 | 220-277 | 24 | 0.24 - 4.17 | 89%(230Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE150YV012A | 100 | 100-277 | 12 | 0.4 - 8.34 | 88%(180Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE150YV012A | 138 | 220-277 | 12 | 0.4 - 11.5 | 93%(230Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE150YV024A | 100 | 100-277 | 24 | 0.4 - 4.17 | 88%(180Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE150YV024A | 150 | 220-277 | 24 | 0.4 - 6.25 | 93%(230Vac) | 92%-108% | 170*61*34 |
LF-GOE200YV012A | 150 | 100-277 | 12 | 0.4 - 12.5 | 88%(180Vac) | 92%-108% | 228*63*34 |
LF-GOE200YV012A | 200 | 220-277 | 12 | 0.4 - 16.67 | 93%(230Vac) | 92%-108% | 228*63*34 |
LF-GOE200YV024A | 150 | 100-277 | 24 | 0.4 - 6.25 | 88%(180Vac) | 92%-108% | 228*63*34 |
LF-GOE200YV024A | 200 | 220-277 | 24 | 0.4 - 8.34 | 93%(230Vac) | 92%-108% | 228*63*34 |
LF-GOE250YV024A | 200 | 100-277 | 24 | 0.4 - 8.34 | 88%(180Vac) | 92%-108% | 228*63*34 |
LF-GOE250YV024A | 250 | 220-277 | 24 | 0.4 - 10.42 | 93%(230Vac) | 92%-108% | 228*63*34 |
型号 | 包装信息 | 重量 | 包装尺寸(L*W*H) |
LF-GOE075YV | 6PCS/每层;4 层/每箱;24PCS/每箱 | 0.7Kg±5%/1PCS;17Kg±±5%/每箱 | 420×300×210mm |
LF-GOE100YV | |||
LF-GOE150YV | |||
LF-GOE200YV | 4PCS/每层;4 层/每箱;16PCS/每箱 | 0.92Kg±5%/1PCS;15.5Kg±±5%/每箱 | 420×300×210mm |
LF-GOE250YV |
点击下载 LF-GOExxxYV系列相关证书
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。