五合一气体检测仪PGM-54
产地:美国 品牌:华瑞
五合一气体检测仪PGM-54产品简介

五合一气体检测仪PGM-54主要特点
橡胶保护套
可视LED闪动报警
泵:自动防水保护
可选配智能化传感器:CO、H2S、SO2、NO、NO2、Cl2、HCN、NH3、PH3
使用Windows3.1,95,98和NT软件平台或直接从仪器上修改报警程序

内置采样吸气泵
大屏幕数字显示
针对不同警报情况的多频率报警声和吵杂地区可选遥控振动报警器
锂电池提供10小时连续操作
简便的一键标定
二氧化碳,毒气和VOC气体浓度以ppm级连续测量,LEL以(%)百分比浓度测量
五合一气体检测仪PGM-54技术参数
尺 寸 | 11.8cmL x 7.6cmW x 4.8cmH |
重 量 | 0.454kg (含充电电池) |
检测器 | 非扩散红外线检测器(CO2) 催化检测器(可燃气LEL) 电化学传感器(氧气、有毒气体) 光离子化检测器(VOCs),10.6eV灯 |
电 池 | 标准可充电锂电池4 AA碱性电池适配器,可现场更换内置或外置充电器连续充电12小时,包括放电 |
电池工作时间 | 连续工作12小时 |
显 示 | 2行16位数字LCD显示弱光或报警状态下自动点亮LED背景灯 |
按 键 | 一键操作,两键编程 |
附 件 | 腕带、橡胶保护套 |
直接读数 | 瞬时值(*多五个) ● 二氧化碳(ppm) ● 有毒气体(ppm) ● 氧气(体积百分比) ● 可燃气(LEL百分比) ● 挥发性有机物(ppm) 所有检测的*高和*低值,有毒气体,VOC 和CO2的TWA和STEL值,电池电压和关闭电压 日期,时间,使用时间和温度 LEL/VOC换算(通过校正系数) |
标 定 | 零点与标准气体两点校正 |
报 警模 式 | 90db蜂鸣器及LED闪动指示超标 -优异报警:每秒发出三下"嘟嘟"声并闪烁 -底端报警:每秒发出二下"嘟嘟"声并闪烁 -STEL和TWA:每秒发出一下"嘟嘟"声并闪烁 报警锁定:手动设置或自动重置 报警测试和低电压或低泵速时,给予报警并显示相应提示信息 |
采 样 泵 | 内置式采样泵150 cc/min |
数据记 录 | 可存储20,000个数据(64小时,5通道,1分钟间 隔),向PC机传输数据,仪器系列号,用户编号、 被测地点编号及校准日期。 |
记 录间 隔 | 1-3600 秒,可编程 |
温度和湿度 | -20OC~ 45OC 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
五合一气体检测仪PGM-54应用领域
石油化工企业安全 飞机、轮船、油轮维修
卫生防疫调查 消防、环境防化安全检测
化学清洗工业 化学品储存安全
城市公用事业:下水道、地下电缆、垃圾填埋场等
检测范围
传感器 | 量程 | 分辨率 | 响应时间 |
CO2 | 0-20,000ppm | 10ppm | 60 秒 |
可燃气 | 0-100 %LEL | 1 % | 15 秒 |
O2 | 0-30 % | 0.1% | 15 秒 |
PID | 0-2000ppm | 1 ppm | 10 秒 |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | 30 秒 |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 15 秒 |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 25 秒 |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm | 60 秒 |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm | 150 秒 |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
标准配置
主机(含传感器) 锂电子充电电池及充电器
碱性电池适配器 橡胶保护套
操作维护手册
订购指南
MultiRAE IR 检测仪 主机及传感器(需指明)
运输箱 活性炭过滤器(用于CO检测器)
校正适配器 操作光盘(需指明)
操作维护手册 橡胶保护套和带夹
碱性电池适配器 锂离子电池120V AC/DC充电器(需指明)
泵附加包括: -10个水肼过滤器 -3 "进气管 -水肼过滤器接头
可选购件
四气体*大34L气瓶(50%可燃气,20.9%氧气,5000ppm二氧化碳,50ppm一氧化碳)
校正调节器(外接)和管子
34L异丁烯气瓶
校正调节器(内接)和管子
Pro-RAE Suit 操作软件包,可用于Windows 95,98 & NT
计算机连接电缆
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。