型号 | 测量范围 | 分辨率 | 测试电流 | 基本误差 |
200mΩ | (0~199.9)mΩ | 0.1mΩ | ≈100mA | ± 0.2%RX+2个字counts |
2Ω | (0.200~1.999)Ω | 0.001Ω | ≈10mA | ± 0.2%RX+2个字counts |
20Ω | (2.0~19.99)Ω | 0.01Ω | ≈1mA | ± 0.2%RX+2个字counts |
200Ω | (20.0~199.9)Ω | 0.1Ω | ≈0.1mA | ± 0.2%RX+2个字counts |
2kΩ | (0.200~1.999)kΩ | 0.001KΩ | ≈0.1mA | ± 0.2%RX+2个字counts |
产 品 简 介 |
·该仪器测量范围宽,读数用四位LED发光数码管显示,数值清晰稳定可靠,测量单位(mΩ、Ω、kΩ)直接在显示读数后显示读数单位值,清晰直观。该仪器共分五档量程,单键切换,测量档位具有记忆功能,不必每次开机再重设定上次使用档位。操作简易,是批量生产线上仪器。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。