日本YODONO世殿 SB-g75
劉经理
带用于中等负载的脚轮橡胶轮
· 带橡胶轮的脚轮,用于 FCD 金属配件和 FCD 芯的中等负载。
· 包含轴承。
带橡胶轮的旋转车(SB-g 型)
产品名称 | 车轮外径 | 允许负载 | 车轮安装高度 | 轮胎宽度 | 安装座 | 安装孔间距 | 底座厚度 | 安装孔直径 | 双核 | 产品重量 |
SB-g75 | 75 | 100 | 122 | 32 | 85 × 85 | 62 × 62 | 6.5 6.5 | 十 | 二十五 | 1.1 |
SB-g100 | 100 | 130 | 145 | 35 | 107 × 107 | 80x80 | 7.5 7.5 | 11 | 30 | 1.7 1.7 |
SB-g130 | 130 | 180 | 178 | 42 | 122 × 122 | 95 × 95 | 7.5 7.5 | 13 | 40 | 3.2 |
SB-g150 | 150 | 200 | 210 | 45 | 126 × 126 | 100 × 100 | 8.5 | 13 | 45 | 3.8 |
SB-g180 | 180 | 230 | 230 | 45 | 137 × 137 | 102 × 102 | 9.0 | 13 | 45 | 4.6 |
SB-g200 | 200 | 260 | 255 | 45 | 145 × 145 | 112 × 112 | 9.0 | 13 | 50 | 5.3 5.3 |
SB-g250 | 250 | 320 | 315 | 51 | 177 × 177 | 140 × 140 | 11.0 | 15 | 65 | 9.0 |
SB-g300 | 300 | 350 | 360 | 51 | 187 × 187 | 150 × 150 | 12.5 | 15 | 105 | 12.6 |
橡胶轮固定车(SB-k型)
产品名称 | 车轮外径 | 允许负载 | 车轮安装高度 | 轮胎宽度 | 安装座 | 安装孔间距 | 底座厚度 | 安装孔直径 | 产品重量 |
SB-k75 | 75 | 100 | 122 | 32 | 122 × 55 | 103 | 7.5 7.5 | 十 | 1.0 |
SB-k100 | 100 | 130 | 145 | 35 | 130 × 65 | 102 | 12.0 | 11 | 1.4 |
SB-k130 | 130 | 180 | 178 | 42 | 155 × 75 | 128 | 12.0 | 13 | 2.5 |
SB-k150 | 150 | 200 | 210 | 45 | 183 × 75 | 150 | 12.0 | 13 | 3.1 3.1 |
SB-k180 | 180 | 230 | 230 | 45 | 205 × 82 | 162 | 12.0 | 13 | 3.9 |
SB-k200 | 200 | 260 | 255 | 45 | 208 × 85 | 165 | 13.0 | 13 | 4.3 |
SB-k250 | 250 | 320 | 315 | 51 | 208 × 93 | 168 | 13.5 | 15 | 7.2 |
SB-k300 | 300 | 350 | 360 | 51 | 210 × 95 | 175 | 13.5 | 15 | 9.1 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。