YZD振动电机工作原理:
YZD系列振动电机为三相380V,50HZ异步电动机,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,寿命长,并且可以无级调节.常用于各种料仓,料斗,溜槽的仓壁振动,以防止物料滞留,促使物料快速运动,也是直线振动筛、振动给料机、振动给料斗、振动输送机等各种振动机械的激振源,广泛用于冶金、矿山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、粮食等工业部门.
YZD振动电机振动电机激振力的调整:
振动电机两端均有一组偏心块,每组偏心块中有一块是可调偏心块,另一块是固定偏心块,激振力的大小可通过调整固定偏心块和可调偏心块之间的夹角,振动电机在出厂时每组偏心块之间的夹角为0°,这时的激振力为振动电机的额定激振力F,不同夹角时的激振力大小不同(详见技术参数),要特别注意的是调整激振力时,要将振动电机两端的可调偏心块向同一个方向调整相同的角度.
在安装使用该系列振动电机前,请仔细阅读YZD振动电机说明书,以免造成对振动电机的损坏
YZD系列振动电机使用条件:
振动加速度: 不超过20G(G为重力加速度);
环境温度:-20℃--40℃(超过40℃应降低功率使用);
主机激振功率:不超过铭牌的规定, (否则应降低激振力使用);
地理位置:海拔不超过1000米,(如超过1000米,但不超过4000米时,每增加100米,额定温度限值应降低0.5℃)。
额定温升:65℃ 额定电压:380V 额定频率: 50HZ 绝缘等级:B
相 数:3 接法:Y/△ 工作方式:连续(S1) 安装方式:任意方向 防护等级:IP55
YZD振动电机结构图和技术参数
型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量 Kg | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
在安装使用该系列振动电机前,请仔细阅读YZD振动电机说明书,以免造成对振动电机的损坏
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。