βray在线面密度测量仪 | |||
分类 参数 | 高性能型O架 DC-ER-OH-B20 | 标准型O架 DC-ER-OS-B20 | 普通型C架 DC-ER-CH-B18 |
测量误差 | ±0.8‰ | ±1‰ | ±1.5‰ |
扫描速度 | 20m/min | 20m/min | 18m/min |
测量宽度 | ≤720mm | ≤720mm | ≤720mm |
源类型 | Kr85 β源 | Kr85 β源 | Kr85 β源 |
放射源活度 | 500mci | 300mCi | 300mCi |
电离室 | 美国进口 | 美国进口 | 美国进口 |
机械结构 | 大理石O架 | 大理石O架 | 方通C架 |
驱动方式 | 国外伺服+丝杆导轨 | 国产伺服+丝杆导轨 | 国产伺服+同步带 |
辐射屏蔽 | 2.5uSv/h | 1uSv/h | 2.5uSv/h |
适用场合 | 阴/阳极涂布 | 阴/阳极涂布 | 阴/阳极涂布 |
| | | |
①代表公司
②E表示极片测量,S表示隔离膜测量
③R表示射线类测量
④O型架为O,C型架为C
⑤分类,高性能H或者普通性S
⑥放射源类型,B或者X
⑦扫描速度,如20m/min
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。