机床技术参数:
机床规格性能参数 | XK712 | XK713 | XK714 | XK715 | XK2500 |
工作台面质(宽长)mm | 700260 | 800320 | 1280320 | 1100360 | 2500400 |
X轴行程mm | 410 | 500 | 700 | 1000 | 2500 |
Y轴行程mm | 260 | 320 | 400 | 400 | 400 |
Z轴行程mm | 280 | 350 | 400 | 500 | 400 |
承载能力 | 250 | 350 | 450 | 550 | 500 |
T型槽(数量-槽宽) | 3-14 | 3-14 | 3-14 | 3-18 | 3-18 |
主轴马达功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 4 |
主轴端面至工作台距mm | 100-380 | 100-500 | 100550 | 100-600 | 100-500 |
主轴中心至立柱导轨面距离mm | 250 | 320 | 410 | 450 | 400 |
主轴转速范围 r/min | 60-6000/8000 | 60-6000/8000 | 60-6000/8000 | 60-8000 | 60-6000/8000 |
主轴锥孔型式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
X/Y/Z轴马达扭距NM | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 |
快速进给速度mm | 8000-12000 | 8000-12000 | 10000-15000 | 12000-24000 | 6000-8000 |
换刀方式 | 气动打刀 | 气动打刀 | 气动打刀 | 气动打刀 | 气动打刀 |
X/Y/Z定位精度mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
X/Y/Z重复定位精度mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
机台尺寸(长宽高)mm | 180015802200 | 220021002380 | 235020002400 | 300021002300 | 630023002400 |
机台重量T | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 6.2 |
电源要求 | 380V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz |
- 一般情况下:
- 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
- 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。