具体价格及配置,欢迎来人洽谈!
:
规格 | VMC-800 |
X轴/Y轴/Z轴行程(mm) | 800/500/500 |
主轴鼻端至工作台面(mm) | 110-610 |
主轴中心至立柱表面(mm) | 561 |
工作台(长度宽度)(mm) | 1050500 |
工作台荷重(KG) | 500 |
T型槽(槽数槽宽节距)(mm) | 51890 |
主轴转速(r.p.m) | 60-8000 |
主轴传动方式 | 皮带传动 |
主轴马达功率(KW) | 7.5/11(F) |
5.5/7.5(M) | |
三轴马达功率(KW) | 1.5 |
X&Y/Z快速移位(mm/min) | 15 |
切削进给速度(mm/min) | 10 |
标准刀具数量(把) | 斗笠式20/圆盘式24 |
刀柄型式 | BT40 |
刀具交换方式 | 气动 |
刀具夹紧与放松 | 自动(四瓣爪、夹紧、气动油压缸/液压打刀放松) |
平均换刀时间(秒) | 斗笠式:8-9 S 圆盘式:3-4 S |
CNC系统 | FANUC/MITSUBISHI |
定位精度(mm) | ±0.006/500mm,长度每增加300mm,精度减少0.002mm |
重复定位精度(mm) | 0.0006 |
机器重量(净重 KG) | 5800 |
空压需求(KG/cm2) | ≥6 |
电源需求量(KVA) | 12 |
机械外型尺寸(长宽高)(mm) | 250030502600 |
价格说明
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。