技术参数 | Specifications | 单位 | VMC1060 |
工作台尺寸 | Table size | mm | 1300*600 |
工作台大载重 | Table maximum load | kg | 800 |
XYZ轴坐标行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 1000*600*600 |
主轴中心线到立柱正面导轨距离 | Distance between spindle center and column surface | mm | 600 |
主轴端面至工作台上平面距离 | Distance between spindle end face and worktable surface | mm | 180-780 |
XYZ大进给速度 | X/Y/Z max. feed speed | mm/min | 10000 |
XYZ大快速移动 | X/Y/Z max.rapid traverse | m/min | 20/20/15 |
主轴大转速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
主轴锥孔 | Spindle taper | BT40 | |
主轴电机 | Spindle motor | kw | 11/15 |
XYZ轴伺服电机 | X/Y/Z axis servo motor | kw | 2.5/2.5/2.5 |
XYZ电机连接方式 | X/Y/Z motor connection | 直联direct | |
XYZ导轨形式 | X/Y/Z guide rail form | 硬轨Hard rail | |
工作台T型槽 | T slot(number-width-pitch) | 5-18-120 | |
重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
刀库形式 | Tools type | 斗笠式/圆盘式Armless/arm | |
刀库容量 | Tool magazine capacity | 斗笠Armless:16/ 圆盘arm:24 | |
大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 8 |
大刀具长度 | Max.tool length | mm | 250/350 |
电气总容量 | Electric capacity | KVA | 16 |
机床尺寸(长*宽*高) | Machine dimension | mm | 3340*2800*2700 |
机床重量(约) | Machine weight | kg | 7000
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。