2023年01月28日 12:05:41 来源:深圳市新玛科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:56

| 应用涉及方向 | 测试项目 | 推荐产品 | 附件/选件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 电机/马达 | 精确测量电流/电压 | *3390功率分析仪 | 9272、9277、9278、9279 | |
| 精确测量功率/功率因数 | ||||
| 机械效率 | ||||
| 谐波分析 | ||||
| 三项电机驱动控制 | DP系列可编程交/直流电源、ES系列仿真电源、4500系列精密功率放大器 | |||
| 电力系统 | 电能质量评估 | *3196电能质量分析仪 | 9660、9661、9694、9669 | |
| 功率测量 | *3390功率分析仪 | 9272、9277、9278、9279 | ||
| 高压设备供电 | 3196/3197电能质量分析仪 | 9660、9661、9694、9669 | ||
| 温度测量 | 热像仪 Ti55 | |||
| 变频器测试 | 增益测试 | FRA5087/FRA5097频率特性分析仪 | ||
| 频率响应测试 | ||||
| 仿真测试 | ES系列仿真电源 | |||
| 电源测试系统 | 输出参数测试-电压/电流/纹波/开关机电压 | JC-9100根据需求订制 | ||
| 输入参数测试-输入功率/功率因数/峰值电流/浪涌 | ||||
| 波形参数测试 | ||||
| 调整率测试 | ||||
| 保护功能测试-短路/过压/过载保护 |