2023年02月12日 11:24:12 来源:安平县茂群丝网制造有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:20
铝及铝合金的典型机械性能(室温)
牌号 | 供货状态 | 厚度(mm) | 抗热强度 | 规定比例伸长应力 | 伸长率% | |
50mm | ---- | |||||
1060 | H14 | >0.2~0.3 | 35~120 | ---- | ≥1 | ---- |
>0.3~0.5 | ---- |
| ---- | |||
>0.5~0.8 | ---- |
| ---- | |||
>0.8~1.3 | >65 | ≥6 | ---- | |||
>1.3~2.9 | >65 |
| ---- | |||
>2.9~4.0 | >65 |
| ---- | |||
1100 | H24 | >0.2~0.3 | 120~145 | ---- | ≥1 | ---- |
>0.3~0.5 | ≥2 | ---- | ||||
>0.5~0.8 | ≥3 | ---- | ||||
>0.8~1.3 | ≥95 | ≥4 | ---- | |||
>1.3~2.9 | ≥5 | ---- | ||||
>2.9~4.5 | ≥6 | ---- | ||||
2024 | T4 | 0.5~1.6 | ≥400 | ≥245 | ≥15 | ---- |
1.6~10.0 | ≥420 | ≥260 | ≥15 | ---- | ||
| >4.5~6.5 | ≥415 | ≥250 | ≥15 | ---- | |
| >6.5~12.5 | ≥415 | ≥250 | ≥12 | ≥7 | |
| >12.5~25.0 | ≥420 | ≥260 | ---- | ≥6 | |
| >25.0~40.0 | ≥415 | ≥260 | ---- | ≥5 | |
| >40.0~50.0 | ≥415 | ≥260 | ---- | ≥3 | |
| >50.0 | ≥400 | ≥260 | ---- | ---- | |
| F | >4.5~150 | ---- | ---- | ---- | ---- |
0 | 0.5~4.5 | ≤215 | ----- | ≥14 | ---- | |
>4.5~10.0 | ≤235 | ≥12 | ---- | |||
T4 | 0.5~2.9 | ≥405 | ≥270 | ≥13 | ---- | |
>2.9~4.5 | ≥425 | ≥275 | ≥12 | ---- | ||
>4.5~10.0 | ≥425 | ≥275 | ≥12 | ---- | ||
H112 | >4.5~10.0 | ≥410 | ≥265 | ≥12 | ---- | |
>10.0~12.5 | ≥420 | ≥275 | ≥7 | ---- | ||
>12.5~25.0 | ≥420 | ≥275 | ---- | ≥7 | ||
>25.0~40.0 | ≥390 | ≥255 | ---- | ≥5 | ||
>40.0~70.0 | ≥370 | ≥245 | ---- | ≥4 | ||
>70.0~80.0 | ≥345 | ≥245 | ---- | ≥3 | ||
F | >4.5~150.0 |
| ---- | ---- | ---- |
牌号 | 供货状态 | 厚度(mm) | 抗热强度 σb (μpa) | 规定非 比例伸长应力 | 伸长率% | |
50mm | ---- | |||||
3003 | H14 H24 | >0.2~0.5 | 140~180 | ≥115 | ≥1 | ---- |
>0.5~0.8 | ≥2 | ---- | ||||
>0.8~1.3 | ≥3 | ---- | ||||
>1.3~2.9 | ≥5 | ---- | ||||
>2.9~4.5 | ≥5 | ---- | ||||
H18 | >0.2~0.5 | ≥185 | ≥165 | ≥1 | ---- | |
>0.5~0.8 | ≥2 | ---- | ||||
>0.8~1.3 | ≥3 | ---- | ||||
>1.3~4.5 | ≥4 | ---- | ||||
H112 | 4.5~12.5 | ≥115 | ≥70 | ≥8 | ---- | |
12.5~50.0 | ≥105 | ≥40 | ---- | ≥12 | ||
>50.0~80.0 | ≥100 | ≥40 | ---- | ≥18 | ||
F | >4.5~80.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
3A21 | H14 H24 | >0.2~150.0 | 145~215 | ---- | ≥6 |
|
>0.8~1.30 | ---- | ≥6 | ----- | |||
>1.3~4.5 | ---- | ≥6 | ----- | |||
H18 | >0.2~0.5 | ≥185 | ---- | ≥1 | ---- | |
>0.5~0.8 | ---- | ≥2 | ---- | |||
>0.8~1.3 | ----- | ≥3 | ---- | |||
>1.3~4.5 | ≥4 | ---- | ||||
H112 | >4.5~10.0 | ≥110 | ----- | ≥16 | ---- | |
>10.0~12.5 | ≥120 | ----- | ≥16 |
| ||
>12.5~25.0 | ≥120 | ----- | ---- | ≥16 | ||
>25.0~150.0 | ≥110 | ----- | ---- | ≥16 | ||
F | >4.5~150.0 | ----- | ----- | ---- | ---- | |
5A02
| 0 | >0.5~1.0 | 165~225 | ----- | ≥17 | ---- |
>1.0~10.0 | ----- | ≥19 | ---- | |||
H14 H24 H34 | >0.5~1.0 | ≥236 | ----- | ≥4 | ---- | |
>1.0~4.5 | ----- | ≥6 | ---- | |||
H112 | >4.5~12.5 | ≥175 | ---- | ≥7 | ---- | |
>12.5~25.0 | ≥155 | ----- | ---- | ≥7 | ||
>25.0~80.0 | ----- | ----- | ---- | ≥6 | ||
F | >4.5~150.0 | ----- | ----- | ---- | ---- | |
5052 | 0 | >0.5~0.8 | 170~215 | ≥165 | ≥15 | ---- |
>0.8~1.3 |
|
| ≥17 | ---- | ||
>1.3~6.5 |
|
| ≥19 | ---- | ||
>6.5~10.0 |
|
| ≥18 | ---- |