2023年02月13日 08:34:48 来源:安平县茂群丝网制造有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:18
耐蚀合金 高温合金 精密合号对照表 | ||||||||||
钢 种 | 国标/GB | 美国ASTM | 美国UNS | 德标W-Nr. | 日标JIS | 韩国/KS | 成分 | DIN EN/DIN | ||
耐 蚀 合 金 | 因科洛伊Incoloy | NS1101 | Incoloy800 | N08800 | 1.4876 | NCF800/2B | NCF800 | GH20 | 0Cr20Ni32AlTi | X10NiCrAlTi32-20 |
NS1102 | Incoloy800H | N08810 | 1.4958 | NCF800H | 1Cr20Ni32AlTi | X10NiCrAlTi32-20 | ||||
NS1103 | Incoloy800HT | N08811 | 1.4959 | 0Cr25Ni35AlTi | ||||||
NS1402 | Incoloy825 | N08825 | 2.4858 | NCF825 | NCF825 | 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | NiCr21Mo | |||
Incoloy901 | ||||||||||
Incoloy925 | N09925 | |||||||||
Incoloy926 | N08926 | 1.4529 | ||||||||
因科耐尔Inconel | NS3102 | Inconel600 | N06600 | 2.4816 | NCF1B | NCF600 | GH600 | 1Cr15Ni75Fe8 | NiCr15Fe8 | |
NS3103 | Inconel601 | N06601 | 2.4851 | NCF601 | NCF601 | 1Cr23Ni60Fe13Al | NiCr23Fe | |||
NS3306 | Inconel625 | N06625 | 2.4856 | NCF625 | NCF625 | 0Cr20Ni65Mo10Nb4 | NiCr22Mo9Nb | |||
NS3105 | Inconel690 | N06690 | 2.4642 | 0Cr30Ni60Fe10 | NiCr29Fe | |||||
GH4169 | Inconel718 | N07718 | 2.4668 | GH169 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | |||||
Inconel725 | N07725 | |||||||||
GH4145 | Inconel X-750 | N07750 | 2.4669 | NCF750 | GH145 | XCr15Fe7TiAl | ||||
哈氏合金Hastelloy | NS3304 | HC-276 | N10276 | 2.4819 | 00Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | NiMo15Cr15W | ||||
NS3201 | HB | N10001 | 2.4800* | 0Ni65Mo28Fe5V | S-NiMo 30 | |||||
NS3202 | HB-2 | N10665 | 3.4617 | 00Ni70Mo28 | NiMo28 | |||||
NS3203 | HB-3 | N10675 | 2.4600* | NiMo29Cr | ||||||
NS3303 | HC | N10002 | 2.4819 | 0Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | NiMo16Cr15W | |||||
NS3305 | HC-4 | N06455 | 2.4610* | 00Cr16Ni65Mo16Ti | NiMo16Cr16Ti | |||||
NS3308 | HC-22 | N06022 | 2.4602 | NiMo21Cr14W | ||||||
NS3405 | HC-2000 | N06200 | 2.4675 | NiCr23Mo16Cu | ||||||
Hastelloy-X | N06002 | 2.4465 | ||||||||
蒙耐尔Monel | Monel400 | N04400 | 2.4360,2.4361 | |||||||
MonelK500 | N05500 | 2.4375 | ||||||||
Monel401 | N04401 | |||||||||
Monel404 | 2.4867 | |||||||||
尼科尔Nickel | Ni 200 | N02200 | 2.4066 | |||||||
Ni 201 | N02201 | |||||||||
Nitronic | Nitronic50 | S20910 | XM-19 | |||||||
Nitronic60 | S21800 | Alloy218 | ||||||||
Alloy | NS1403 | Alloy20 Cb-3 | N08020 | 2.4660* | Carpeter20Cb-3 | 0Cr20Ni35Mo3Cu4Nb | NiCr20CuMo | |||
NS1404 | Alloy31 | N08031 | 1.4562 | X1NiCrMoCu 32-28-7 | ||||||
NS1405 | Alloy33 | N08033 | 1.4591 | X1NiCrMoCuN 33-32-1 | ||||||
钢 种 | 国标/GB | 美国ASTM | 美国UNS | 德标W-Nr. | 日标JIS | 韩国/KS | 成分 | DIN EN/DIN | ||
高 温 合 金 | GH1015 | Alloy20 Cb-3 | N08020 | 2.4660* | Carpeter20Cb-3 | 0Cr20Ni35Mo3Cu4Nb | NiCr20CuMo | |||
GH2130 | ||||||||||
GH2132 | IncoloyA-286 | S66286 | 1.4980,1.4944 | SUH660 | ||||||
GH20 | Incoloy800 | NO8800 | 1.4876 | NCF800B | NCF2B | GH20 | 0Cr20Ni32AlTi | X2NiCrAlTi3220 | ||
GH3030 | Nimonic75 | N06075 | 2.4951 | |||||||
GH3039 | ||||||||||
GH3044 | ||||||||||
GH3128 | N06219 | 2.4855 | NiCr19Mo9Si | |||||||
GH32 | HastelloyX | N06002 | 2.4613 | |||||||
GH333 | ||||||||||
GH3600 | Inconel600 | N06600 | 2.4816 | NCF1B | NCF600 | GH600 | 1Cr15Ni75Fe8 | NiCr15Fe8 | ||
GH3625 | Inconel625 | N06625 | 2.4856 | NCF625 | NCF625 | NS3306 | 0Cr20Ni65Mo10Nb4 | NiCr22Mo9Nb | ||
GH4145 | InconelX-750 | N07750 | 2.4669 | NCF750 | XCr15Fe7TiAl | |||||
GH4180 | Nimonic80A | N07080 | 2.4952 | |||||||
GH4169 | Inconel718 | N07718 | 2.4668 | GH4169 | ||||||
Inconel725 | N07725 | |||||||||
Incoloy925 | N09925 | |||||||||
GH600 | Inconel600 | N06600 | 2.4816 | NCF600 | NCF1B | 1Cr15Ni75Fe8 | LC-NiCr15Fe | |||
精 密 合 金 | 1J50 | PB | ||||||||
1J79 | Alloy4 | |||||||||
3J25 | ||||||||||
3J53 | ||||||||||
Alloy31 | N08031 | 1.4562 | ||||||||
4J29 | F15 | |||||||||
4J36 | Invar36 | K93600 | 1.3912 | |||||||
4J50 |