2024年11月28日 17:57:57 来源:上海上阀阀门制造(集团)有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:4
阀门常用垫片的使用温度
序号 | 名称 | 使用温度(℃) |
1 | 天然橡胶 | -50~ 90 |
2 | 氯丁橡胶 | -40~ 100 |
3 | 丁腈橡胶 | -30~ 110 |
4 | 丁苯橡胶 | -30~ 100 |
5 | 乙丙橡胶 | -40~ 130 |
6 | 氟橡胶 | -50~ 200 |
7 | 石棉橡胶板 | ≤300 |
8 | 合成纤维橡胶 | -40~ 200 |
9 | 聚四氟乙烯 | ≤200 |
10 | 低碳钢 +柔性石墨复合垫片 | ≤450 |
11 | 304+柔性石墨复合垫片 | ≤650 |
12 | 纯铝板 L3+石棉橡胶板包覆垫片 | ≤200 |
13 | 纯铜板 T3+石棉橡胶板包覆垫片 | ≤300 |
14 | 镀锡薄铜板 +石棉橡胶板包覆垫片 | ≤400 |
15 | 镀锌薄铜板 +石棉橡胶板包覆垫片 | ≤400 |
16 | 0Cr18Ni9+石棉橡胶板包覆垫片 | ≤500 |
17 | 00Cr19Ni10+石棉橡胶板包覆垫片 | ≤500 |
18 | 00Cr17Ni14Mo2+石棉橡胶板包覆垫片 | ≤500 |
19 | 0Cr18Ni9+特制石棉纸纤维缠绕式垫片 | ≤500 |
20 | 0Cr17Ni14Mo2+柔性石墨带缠绕式垫片 | ≤650 |
21 | 00Cr17Ni14Mo2+聚四氟乙烯缠绕式垫片 | ≤200 |
22 | 10或 08+柔性石墨齿形组合垫片 | ≤450 |
23 | 0Cr13+柔性石墨齿形组合垫片 | ≤540 |
24 | 304+柔性石墨齿形组合垫片 | ≤650 |
25 | 316+聚四氟乙烯齿形组合垫片 | ≤200 |
26 | PTFE夹玻璃纤维 | -100~ 260 |
阀门常用填料的使用温度
序号 | 名称 | 使用温度(℃) |
1 | 柔性石墨填料环 | ≤600 |
2 | 聚四氟乙烯填料环 | ≤200 |
3 | 不锈钢金属丝 +柔性石墨编织填料 | ≤600 |
4 | 膨体聚四氟乙烯石墨带编织填料 | ≤250 |
5 | 油浸石棉绳 | ≤450 |
6 | 石墨石棉绳 | ≤450 |