2025年04月23日 11:12:38 来源:金湖海联仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0
天然气物理性质表
天然气各组分的理想密度、理想相对密度、求和因子和压缩因子表 | ||||
组分 | 理想密度ρij 101.325Kpa-293.15K | 理想相对密度 Gij | 求和因子bj 101.325Kpa-293.15K | 压缩因子Zj 101.325Kpa-293.15K |
甲烷 | 0.6669 | 0.5539 | 0.0424 | 0.9982 |
乙烷 | 0.2500 | 1.0382 | 0.0900 | 0.9919 |
丙烷 | 1.8332 | 1.5224 | 0.1349 | 0.9818 |
丁烷 | 2.4163 | 2.0067 | 0.1844 | 0.9660 |
2-甲基丙烷 | 2.4163 | 2.0067 | 0.1792 | 0.9679 |
戊烷 | 2.9994 | 2.4910 | 0.2293 | 0.9474 |
2-甲基丁烷 | 2.9994 | 2.4910 | 0.2045 | 0.9528 |
2,2-二甲基丙烷 | 2.9994 | 2.4910 | 0.1992 | 0.9603 |
已烷 | 3.5825 | 2.9753 | 0.2877 | 0.9172 |
2-甲基戊烷 | 3.5825 | 2.9753 | 0.2740 | 0.9249 |
3-甲基戊烷 | 3.5825 | 2.9753 | 0.2748 | 0.9245 |
2,2-二甲基丙烷 | 3.5825 | 2.9753 | 0.2551 | 0.9349 |
2,3-二甲基丙烷 | 3.5825 | 2.9753 | 0.2661 | 0.9292 |
赓烷 | 4.1656 | 3.4596 | 0.3538 | 0.8748 |
2-甲基已烷 | 4.1656 | 3.4596 | 0.3369 | 0.8865 |
3-甲基已烷 | 4.1656 | 3.4596 | 0.3367 | 0.8866 |
辛烷 | 4.7488 | 3.9439 | 0.4309 | 0.8143 |
2,2,4-三甲基戊烷 | 4.7488 | 3.9439 | 0.3594 | 0.8708 |
环乙烷 | 3.4987 | 2.9057 | 0.2762 | 0.9237 |
甲基环乙烷 | 4.0718 | 3.3900 | 0.3323 | 0.8896 |
苯 | 3.2473 | 2.6969 | 0.2596 | 0.9326 |
甲苯 | 3.8304 | 3.1812 | 0.3298 | 0.8912 |
一氧化碳 | 1.1644 | 0.9671 | 0.0200 | 0.9996 |
硫化氢 | 1.4166 | 1.1765 | 0.0943 | 0.9911 |
氦气 | 0.1664 | 0.1382 | 0.0160 | 1.0005 |
氩气 | 1.6607 | 1.3792 | 0.0265 | 0.9993 |
氮气 | 1.1646 | 0.9672 | 0.0173 | 0.9997 |
二氧化碳 | 1.8296 | 1.5195 | 0.0595 | 0.9946 |
水(气态) | 0.7489 | 0.6220 | 0.1670 | 0.9720 |
空气 | 1.2041 | 1.0000 | ——— | 0.99963 |
注;空气的标准组成,以摩尔分数表示为: N2:0.7809 O2:0.2095 Ar:0.0093 CO2:0.0003 |