2025年04月23日 11:33:35 来源:金湖海联仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
各种能源折标准煤参考系数(燃烧1千克标准煤放出热量 7000千卡 )
能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 | ||
原煤 | 20908kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.7143kgce/kg | ||
洗精煤 | 26344kJ/kg(6300kcal/kg) | 0.9000kgce/kg | ||
其它洗煤 | 洗中煤 | 8363kJ/kg(2000kcal/kg) | 0.2857kgce/kg | |
煤泥 | 8363kJ/kg~12545kJ/kg(2000kcal/kg~3000kcal/kg) | 0.2857kgce/kg~0.4286kgce/kg | ||
焦炭 | 28435kJ/kg(6800kcal/kg) | 0.9714kgce/kg | ||
原油 | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286kgce/kg | ||
燃料油 | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286kgce/kg | ||
汽油 | 43070kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714kgce/kg | ||
煤油 | 43070kJ/kg(10300kcal/kg) | 1.4714kgce/kg | ||
柴油 | 42652kJ/kg(10200kcal/kg) | 1.4571kgce/kg | ||
煤焦油 | 33453kJ/kg(8000kcal/kg) | 1.1429kgce/kg | ||
渣油 | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286kgce/kg | ||
液化石油气 | 50179kJ/kg(12000kcal/kg) | 1.7143kgce/kg | ||
炼厂干气 | 46055kJ/kg(11000kcal/kg) | 1.5714kgce/kg | ||
油田天然气 | 38931kJ/m3(9310kcal/m3) | 1.3300kgce/m3 | ||
气田天然气 | 35544kJ/m3(8500kcal/m3) | 1.2143kgce/m3 | ||
煤矿瓦斯气 | 14636kJ/m3~16726kJ/m3(3500kcal/m3~4000kcal/m3) | 0.5000kgce/m3~0.5714kgce/m3 | ||
焦炉煤气 | 16726kJ/m3~17981kJ/m3(4000kcal/m3~4300kcal/m3) | 0.5714kgce/m3~0.6143kgce/m3 | ||
高炉煤气 | 3763kJ/m3 | 0.1286kgce/m3 | ||
其他煤气 | 发生炉煤气 | 5227kJ/kg(1250kcal/m3) | 0.1786kgce/m3 | |
重油催化裂解煤气 | 19235kJ/kg(4600kcal/m3) | 0.6571kgce/m3 | ||
重油热裂解煤气 | 35544kJ/kg(8500kcal/m3) | 1.2143kgce/m3 | ||
焦炭制气 | 16308kJ/kg(3900kcal/m3) | 0.5571kgce/m3 | ||
压力气化煤气 | 15054kJ/kg(3600kcal/m3) | 0.5143kgce/m3 | ||
水煤气 | 10454kJ/kg(2500kcal/m3) | 0.3571kgce/m3 | ||
粗苯 | 41816kJ/kg(10000kcal/kg) | 1.4286kgce/kg | ||
热力(当量值) | — | 0.03412kgce/MJ | ||
电力(当量值) | 3600kJ/(kW·h)[860kcal/(kW·h)] | 0.1229kgce/(kW·h) | ||
电力(等价值) |
| 0.330kgce/(kW·h) | ||
蒸汽(低压) | 3763MJ/t(900Mcal/t) | 0.1286kgce/kg | ||
注:1. 主要内容摘录于《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008;
2. 供电煤耗折算应按电力等价值进行计算;
3.电力(等价值)数据来源于浙江省标准《火力发电厂供电标煤耗限额及计算方法》DB33/ 644-2007中常规发电机组的供电煤耗指标基准值。(煤电发电转换效率37%。可以将热力按电力的1/3价值考虑)