2025年11月16日 08:56:40 来源:上海豫东电子科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:5
声级计的标准以及选择方法
作为声学(噪声)测量的基本仪器—声级计,是一种按照一定的频率计权和时间计权测量声音的声压级或声级的仪器,是声学(噪声)测量中的*基本而又*常用的仪器。它用于环境、机器、车辆以及其他各种噪声的测量,也可以用于电声学、建筑声学等测量。随着我国噪声普查与防治和环境保护工作的开展,以及对相关行业产品的噪声指标控制等,声级计的需求和应用越来越广泛。
为了使世界各国生产的声级计的测量结果互相可以比较,国际电工委员会(IEC)制定了声级计的有关标准,并推荐各国采用,1979年5月在斯德哥尔摩通过了IEC 651《声级计》标准,我国有关声级计的国家标准是GB3785-83《声级计电、声性能及测试方法》。1984年IEC又通过了IEC804《积分平均声级计》国际标准,我国1997年颁布了GB/T17181-1997《积分平均声级计》。它们与IEC标准的主要要**一致的。2002年国际电工委员会(IEC)发布了IEC61672-2002《声级计》新的国际标准。该标准代替原IEC651-1979《声级计》和IEC804-1983《积分平均声级计》。我国根据该标准又制定了JJG188-2002《声级计》检定规程。
为了保障城市居民的生活声环境质量,有效地防治环境噪声污染,国家先后制订发布了GB3096-93《城市区域环境噪声标准》、GB12348-90《工业企业厂界噪声限值》、GB12525-90《建筑施工场界噪声限值》以及“机动车辆定置”“铁路机车”“电动工具”“家用电器”等各种噪声控制的《国家标准》。
《噪声测量方法》原则上对应于各类噪声排放标准,我国现已颂布实施的有:
为此,作为环境噪声监测以及相关行业产品的噪声指标控工作者来说,了解并掌握国家标准规定的各种噪声测量方法,选择相对应适用的噪声测量仪器――声级计有了*基本的依据。
A.声级计的分类
B.几种典型声级计的介绍
二、我厂主要声级计产品
· ND10型系列指针式普通声级计
·HS5920型/ HS5633型系列数字式普通声级计
·HS5618型积分声级计
·HS5660A/B/C型系列精密脉冲声级计
·HS6288A/B/D型系列多功能噪声(频谱)分析仪
·HS5670XA/XB/5670A/B型噪声自动测量系统
·HS5721/ HS5731型倍频程滤波器和1/3型倍频程滤波器
·HS5933A/HS5936型/ HS5944型环境振动分析仪和振动检测仪
·HS6020/HS6028型声级校准器
·HS5660BX型实时噪声记录分析仪及多路噪声/振动自动测试系统
·HS5628A/B型室内、室外噪声显示片牌及城市环境噪声远程监测系
三、按国家标准《噪声测量方法》选择
| 国家标准 | 适用范围 | 测量仪器 要求 | 测量数据 与评价值 | 适合仪器 |
| GB/T14623-93城市区域环境噪声测量方法 | 适用于城市区域(含县、建制镇)环境噪声测量,规定了城市区域环境噪声测量的测量方法。 | 2型以上的积分声级计及环境噪声自动监测仪器。 | 要求测量昼间A声级Leq。 · 夜间A声级Leq。 | ·积分声级计HS5618 · 统计频谱分析仪HS6288B/D/E · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB |
| GB/T3222-94声学--环境噪声测量方法 | 适用于城市区域(含县、建制镇)环境噪声、道路交通噪声的测量 规定了环境噪声测量与评价方法。 | 2型以上的积分声级计及环境噪声自动监测仪器。 | 要求测量 · Leq、LN(L5,L50, L95)、Ld、Ln · 24小时连续测量 · 城市道路交通噪声测量 | ·统计频谱分析仪HS6288B/D/E ·精密积分自动监测系统HS5670XA/XB |
| GB12349-90工业企业厂界环境噪声测量方法 | 适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界噪声的测量 | 2型以上的积分声级计及环境噪声自动监测仪器。 | 要求测量 | ·积分声级计HS5618 ·统计频谱分析仪HS6288B/D/E ·精密积分自动监测系统HS5670XA/XB |
| GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》 | 适用于各类型汽车、起重吊车、轮式拖拉机等机动车辆的车外的噪声的测量。 | 使用精密声级计(1型)。 | 要求测量 · A计权声级,分别读取*大值的平均值。 | ·精密脉冲声级计HS5660A/ HS5670A/B |
| GB18679-2002《声学汽车车内噪声测量方法》 | 适用于各类型汽车、起重吊车、轮式拖拉机等机动车辆的车外的噪声的测量。 | 使用精密声级计(1型) 或普通声级计(2型 )和发动机转速表 。 | 要求测量 · A、C计权声级,分别读取*大值的平均值。 · 车内噪声分析45-11200Hz、1/1倍(优先采用1/3倍)频带。 | ·精密脉冲声级HS5660A HS5721/HS5731 · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB |
| GB12524-90建筑施工埸界噪声测量方法 | 适用于城市建筑施工作业期间,由建筑施工场地产生的噪声测量 | 2型以上的积分声级计及环境噪声自动监测仪器。 | 要求测量 · 白天的20min的Leq · 夜间的8h的平均等效Leq | ·积分声级计HS5618 · 统计分析仪HS6288B/D/E · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB |
| GB12525-90铁路边界噪声限值及测量方法 | 适用于城市铁路边界噪声的评价,规定了城市铁路边界处铁路噪声的限值及其测量方法。 | 2型以上积分声级计或其他相同精度的测量仪器。 | 要求测量 | ·积分声级计HS5618 · 统计分析仪HS6288B/D/E · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB |
| GB9661-88机埸周围飞机噪声测量方法 | 适用于测量机场周围由于飞机起飞、降落或低空越时所产生的噪声。 | 2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器。 | 要求测量 ·一昼夜的计权等效连续感觉噪声级Lwepn | ·精密积分自动监测系统HS5670XB |
| GB1496-79机动车辆噪声测量方法 | 适用于各类型汽车、摩托车、轮式拖拉机等机动车辆的车外、车内的噪声的测量。 | 使用精密声级计(1型) 或普通声级计(2型 )和发动机转速表 。 | 要求测量 · A、C计权声级,分别读取*大值的平均值。 · 车内噪声分析应包括31.5、63、125、250、500、1 K、2K、4 K、8 K赫的倍频带。 | ·普通声级计ND10/5633/5920 · 频谱分析仪HS6288B/ HS5670XB · 精密脉冲声级计 HS5660A/ HS5721 |
| GB/T19118-003农用运输车噪声测量方法 | 适用于四轮、三轮农用运输车。 | 2型以上或其他等效的测量系统声级计。 | 要求测量 · 用“快”档A计权声压级。 · *大噪声值。 | ·普通声级计ND10/5633/5920 · 统计分析仪HS6288D/E · 精密脉冲声级计HS5660A/ HS5670 |
| GB/T5467-96摩托车和轻便摩托车噪声测量方法 | 适用于摩托车和轻便摩托车行驶和排气管后方的噪声测量。 | 加速行驶测量用1型级计 。 定置噪声测量用2型以上 。 |
| ·精密脉冲声级计 HS5660A/B/C · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB |
| GB/T14365-93声学 机动车辆定置噪声测量方法 | 适用于各类型汽车、摩托车、轮式拖拉机等机动车辆的车外、车内的噪声的测量。 | 对仪器精度要求1型或2型声级计。 | 要求测量 · A计权“快”特性声压级Lp。 | ·精密脉冲声级计 HS5660A/B/C · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB · 普通声级计ND10/5633/5920 |
| GB4964-85内河航道及港口船舶辐射噪声测量方法 | 适用于内河航道及港口及港口各类民用船舶,规定了其辐射噪声级和频谱的测量方法。 | 1/1或1/3倍频程1型声级计或2型以上声级计。 | 要求测量 · A计权“脉冲”声压级Lp。 · 辐射噪声应作1/1、1/3倍频程中心频率 | ·精密脉冲声级计 HS5660A/B/C · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB · 普通声级计ND10/5633/5920 |
| GB/T4760-1995声学消声器测量方法 | 适用于以阻性为主的管道消声器,规定了包括实验室和现埸的测量方法。 | 1型声级计及1/1或1/3倍频程渺波器。 | 要求测量 · 各频带的声压级。 · 混响室的声功率级。 | ·精密脉冲声级计 HS5660A/HS5731/HS5721 · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB |
| GB4583-84电动工具噪声测量 | 适用于各类电动工具在稳定运转状态时的噪声测量。 | 1型声级计及1/1或1/3倍频谱滤波器或精度相当的组合声学测量仪器。 | 要求测量 · A声级31.5-8 KHz 的1/1或1/3倍频程中心频率测量 | ·精密脉冲声级计 HS5660A/HS5731/HS5721 · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB |
| GB/T14228-93地下铁道车站站台噪声测量方法 | 适用于各种形式、结构的地下铁道车站站台。 | 2型以上的积分声级计及1/1或1/3倍频谱滤波器。 | 要求测量 · 进出站的快档A计权Leq。 · 混响500赫及125、250、500、1 K、2K、4 K赫倍频带的混响时间。 | ·统计频谱分析仪HS6288B/D/E · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB |
| GB/T4759-1995内燃机排气消声器测量方法 | 适用于中、小功率内燃机消声器的试验,进气消声器也可参照使用。 | 1型或2型声级计或其它声学测量仪器。 | 要求测量 · A、C声级31.5-8 KHz 的1/1或1/3倍频程中心频率 · 测量消声器插入的损失和功率损失比 | ·精密脉冲声级计 HS5660A/HS5731/HS5721 · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB · 频谱分析仪HS6288B |
| GB/T2888-91风机噪声测量方法 | 适用于一般风机及各种鼓风机的噪声测量。 | 1型声级计及1/1或1/3倍频谱滤波器或精度相当的组合声学测量仪器。 | 要求测量 · 风机周围工A声级 · 1/1或1/3倍频程中心频率声压级 | ·精密脉冲声级计HS5660A/HS5731/HS5721 · 精密积分自动监测系统HS5670XA/XB ·多路噪声自动测试系统等。 |
| GB/T16538-96声学 声压法测定噪声源声功率级使用标准声源简易法 | 适用于各种类型和尺寸的声源。(设备、机器、部件、组件等) | 精密法及工程法需用1型。 简易法可用2型以上声级计 | 要求测量 | ·精密脉冲声级计HS5660A/B/C ·精密积分自动监测系统 · HS5670XA/XB 多路噪声自动测试系统等。 |
| GB10071-88城市区域环境振动测量方法 | 适用于城市区域环境噪声、道路交通振动的测量。 | 测量仪器应符合ISO/DP8041-84中规定的用于测量环境振动的仪器。 | 要求测量 · 测量VAL、VL、VLZ、VLZN。 | ·环境振动分析仪 HS5933A型 |
| GB7453-87船体振动测量 | 适用于推进和机械系统激、船体总振动和局部振动的测量。 | 由传感器、放大器、滤波器、显示器和记录器组成的测量仪器 | 要求测量 · 重复、稳态周期时的振动(速度、加速度、或位移)的峰值 | ·振动检测仪 HS5944/HS5936 |
四、按测量条件因素选择对应仪器
各种噪声类别是互相联系的,在一个类别里还包含着其他类别的内容。声级计的选用应当满足噪声测量目的、待测噪声特性、测量环境、测量对象等要求。为帮助用户正确选用声级计,下表中列出了各种声级计对噪声测量诸因素的适应情况,以供参考。
| 声级计类型 | 测 量 条 件 | |||||||||||||||||||||||||
| 测量内容 | 精度 | 噪声特性 | 测量环境 | 测量对象 | ||||||||||||||||||||||
| A声级 | 等效连续声级Leq | 统计A声级 | D声级 | 频带声压级 | 精密 | 工程 | 普查 | 稳态宽带 | 稳态窄带 | 非稳态 | 瞬态 | 脉冲 | 实验室条件 | 非实验室条件 | 环境噪声测量 | 声源特征测量 | ||||||||||
| 消声室 | 混响室 | 实验室测量分析 | 露天场地 | 城市环境 | 工厂车间 | 交通工具内部 | 工业噪声卫生标准 | 工厂厂区噪声评价 | 城市环境噪声 | 声功率 | 频带声压级 | A声级 | ||||||||||||||
| 精密声级计(HS5660/ HS5670系列) | + | ○ | ○ |
| ○ | + | + | + | + | + |
|
|
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ○ | + |
| 脉冲声级计(HS5670X,HS5660A,HS5660B) | + | ○ | ○ | + | ○ | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ○ | + |
| 积分声级计(HS5618,6288/5670系列) | + | + |
|
|
| + | + | + | + | + | + | + |
|
|
| + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
|
| 统计声级计(HS6288D/E系列HS5670X) | + | + | + |
|
|
| + | + | + | + | + | + |
|
|
| + | + | + | + | + |
| + | + |
|
|
|
| 频谱声级计(HS5670X,HS5660+HS5731,HS6288B) | + | ○ | ○ |
| + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 普通声级计(HS5633/HS5920 /ND10,系列) | + | ○ | ○ |
|
|
|
| + | + | + |
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + | + | + | + | ○ | + |