2025年12月21日 08:35:34 来源:上海惠聚通风设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:9
| ISO14644 分级 | 浓度极限(颗粒数/m3) | 近似对应 传统规格 | |||||
| 0.1m | 0.2m | 0.3m | 0.5m | 1.0m | 5.0m | ||
| ISO 1级 | 10 | 2 | | | | | |
| ISO 2级 | 100 | 24 | 10 | 4 | | | |
| ISO 3级 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | | 1级 |
| ISO 4级 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | | 10级 |
| ISO 5级 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100级 |
| ISO 6级 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000级 |
| ISO 7级 | | | | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000级 |
| ISO 8级 | | | | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000级 |
| ISO 9级 | | | | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | |
新的洁净室标准新的修订稿中采纳了ISO分级。长期以来人们已经说惯了“百万级”、“万级”,它顺口、易记,
GMP规定的洁净度
| 洁净级别 | 尘例允许数 | 微生物允许数 | 相当于 ISO分级 | ||
| ≥0.5m | ≥5m | 浮游菌/m3 | 沉降菌/皿 | ||
| 100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 | ISO 5级 |
| 10,000级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 | ISO 7级 |
| 100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 | ISO 8级 |
| 300,000级 | 10,000,000 | 60,000 | | 15 | |