2025年12月30日 09:54:05 来源:西安飞越照明科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:2
防爆轴流风机直销 西安防爆排风扇价格 防爆摇头扇图片
1范围
BT35系列防爆轴流风机(以下简称风机)依据*防爆电气标准GB3836系列标准设计和制造,主要用于II类防爆产品适用的爆炸性气体环境,IIA、IIB级,温度组别为T1、T2、T3、T4的1区和2区危险环境,作为通风、换气之用。
2规格型号
2.1型号含义
BT35- 11 □ / □
风量
机号
设计序号
防爆轴流风机
3工作条件和安装条件
3.1海拔高度2000m以下
3.2环境温度-20到40摄氏度
3.3周围空气相对湿度95%以下(标准状况下)
3.4可用于含有爆炸性气体及蒸汽的环境之内。
3.5安装类别II类
4主要参数及性能
4.1主要性能及参数参见附表
4.2防爆标志 ExdIIBT4
4.3额定电压 AC380V/50Hz
4.4引入口规格 G3/4
4.5电缆规格 Φ9mm—Φ14mm
5安装使用
5.1 BT35-11型通风机的性能参数外形尺寸见附图。
5.1 BT35-11系列轴流风机安装
1.安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形待修理妥善后,方可进行安装。
2.安装时要注意检查个联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3.联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
4.在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
5.在风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6.安装完毕后,必须*行试验,待运行正常后,才允许正式使用。
防爆轴流风机直销 西安防爆排风扇价格 防爆摇头扇图片
机号 | 转速(rpm) | 叶片 角度 | 风量 (m³/h) | 风压(Pa) | 电机 | 噪声 dB(A) | 重量 Kg | |
型号 | 功率 | |||||||
2.8 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | YBF-5622 | 0.12 | 70 | 15.5 |
20 | 2167 | 169 | 72 | 15 | ||||
25 | 2685 | 174 | YBF-6312 | 0.18 | 73 | |||
30 | 2921 | 186 | 74 | |||||
35 | 3202 | 232 | YBF-6322 | 0.25 | 75 | 17 | ||
1450 | 15 | 826 | 38 | YBF-5014 | 0.025 | 55 | 14.5 | |
20 | 1086 | 43 | 57 | |||||
25 | 1346 | 44 | 59 | |||||
30 | 1464 | 48 | YBF-5024 | 0.04 | 60 | |||
35 | 1605 | 30 | 62 | |||||
3.15 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | YBF-6312 | 0.18 | 74 | 18 |
20 | 3070 | 214 | YBF-6322 | 0.25 | 76 | 19 | ||
25 | 3810 | 220 | YBF-7112 | 0.37 | 77 | 20 | ||
30 | 4141 | 237 |
|
| 78 | |||
35 | 4545 | 294 | YBF-7122 | 0.55 | 79 | |||
1450 | 15 | 1169 | 48 | YBF-5014 | 0.025 | 59 | 21.5 | |
20 | 1537 | 53 | YBF-5024 | 0.04 | 61 | 16.5 | ||
25 | 1905 | 55 | 62 | |||||
30 | 2072 | 59 | YBF-5614 | 0.06 | 63 | 17 | ||
35 | 2273 | 74 | YBF-5624 | 0.09 | 65 | 17 | ||
3.55 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | YBF-7112 | 0.37 | 76 | 34 |
20 | 4426 | 272 | 0.55 | 79 | .5.5 | |||
25 | 5484 | 279 | 80 | |||||
30 | 5965 | 300 | YBF-8012 | 0.75 | 81 | 26 | ||
35 | 6542 | 373 | YBF-8022 | 1.1 | 82 | 29 | ||
1450 | 15 | 1680 | 61 | YBF-5024 | 0.04 | 61 | 20.5 | |
20 | 2208 | 68 | YBF-5614 | 0.06 | 63 | 21 | ||
25 | 2737 | 70 | YBF-5624 | 0.09 | 65 | |||
30 | 2977 | 75 | 66 | |||||
35 | 3265 | 93 | YBF-6314 | 0.12 | 68 | 22 | ||
4 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | YBF-7122 | 0.55 | 79 | 29.5 |
20 | 6316 | 345 | YBF-8022 | 1.1 | 80 | 33 | ||
25 | 7826 | 354 | 83 | |||||
30 | 8513 | 380 | 84 | |||||
35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.5 | 85 | 38 | ||
1450 | 15 | 2406 | 77 | YBF-5624 | 0.09 | 65 | 25 | |
20 | 3163 | 86 | YBF-6314 | 0.12 | 67 | 26 | ||
25 | 3920 | 88 | 68 | |||||
30 | 4263 | 95 | YBF-6324 | 0.18 | 69 | 27 | ||
35 | 4687 | 119 | YBF-7114 | 0.25 | 70 | 28 | ||
4.5 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | YBF-6314 | 0.12 | 68 | 28 |
20 | 4504 | 110 | YBF-6324 | 0.18 | 70 | 29 | ||
25 | 5881 | 113 | YBF-7114 | 0.25 | 71 | 30 | ||
30 | 6070 | 121 | YBF-7124 | 0.37 | 72 | 31 | ||
35 | 6658 | 150 | 73 | |||||
5 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | YBF-7114 | 0.25 | 71 | 38 |
20 | 6178 | 135 | YBF-7124 | 0.37 | 73 | 39 | ||
25 | 1655 | 138 | 74 | |||||
30 | 8327 | 149 | YBF-8014 | 0.55 | 75 | 41 | ||
35 | 9133 | 185 | YBF-8024 | 0.75 | 76 | 44 | ||
960 | 15 | 3142 | 53 | YBF-8026 | 0.37 | 62 | 44 | |
20 | 4129 | 59 | 64 | |||||
25 | 5117 | 61 | 65 | |||||
30 | 5566 | 65 | 66 | |||||
35 | 6104 | 81 | 68 | |||||
5.6 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | YBF-8026 | 0.37 | 73 | 50 |
20 | 8667 | 169 | YBF-8026 | 0.55 | 75 | 52 | ||
25 | 10379 | 174 | YBF-8026 | 0.75 | 77 | 55 | ||
30 | 11682 | 186 | YF90S-4 | 1.1 | 77 | 59 | ||
35 | 12812 | 232 | 79 | |||||
960 | 15 | 4362 | 67 | YBF-8026 | 0.37 | 64 | 53 | |
20 | 5370 | 74 | 66 | |||||
25 | 7101 | 76 | 67 | |||||
30 | 7724 | 81 | 69 | |||||
35 | 8471 | 101 | 71 | |||||
6.3 | 1450 | 15 | 9393 | 192 | YBF-8024 | 0.75 | 77 | 71 |
20 | 12345 | 214 | YF90S-4 | 1.1 | 79 | 75 | ||
25 | 15297 | 220 | YF90L-4 | 1.5 | 80 | 78 | ||
30 | 16639 | 236 | 81 | |||||
35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 2.2 | 82 | 92 | ||
960 | 15 | 6219 | 84 | YBF-8026 | 0.37 | 68 | 69 | |
20 | 8173 | 94 | 70 | |||||
25 | 10128 | 96 | 71 | |||||
30 | 11016 | 104 | YF90S-6 | 0.75 | 72 | 74.5 | ||
35 | 12082 | 128 | 74 | |||||
防爆轴流风机直销 西安防爆排风扇价格 防爆摇头扇图片
机号 | D1 | D2 | D3 | D4 | M1 | M2 | M3 | M4 | H | L | N-d1 | 4-d2 |
2.8 | 285 | 315 | 340 | 345 | 175 | 210 | 230 | 260 | 220 | 260 | 6-φ10 | 4-φ12 |
3.15 | 320 | 350 | 375 | 380 | 190 | 235 | 270 | 300 | 340 | 380 | 8-φ10 | 4-φ12 |
3.55 | 360 | 390 | 415 | 420 | 230 | 275 | 290 | 330 | 260 | 330 | 8-φ10 | 4-φ12 |
4 | 405 | 435 | 460 | 465 | 250 | 295 | 330 | 370 | 290 | 350 | 8-φ10 | 4-φ12 |
4.5 | 460 | 490 | 515 | 525 | 205 | 250 | 380 | 420 | 330 | 310 | 8-φ10 | 4-φ12 |
5 | 510 | 540 | 580 | 585 | 240 | 290 | 410 | 450 | 350 | 360 | 8-φ10 | 4-φ14 |
5.6 | 470 | 600 | 630 | 640 | 270 | 325 | 450 | 490 | 390 | 400 | 10-φ10 | 4-φ14 |
6.3 | 640 | 670 | 700 | 720 | 320 | 380 | 490 | 540 | 440 | 470 | 10-φ10 | 4-φ14 |
7.1 | 720 | 760 | 800 | 810 | 330 | 395 | 650 | 700 | 490 | 490 | 12-φ12 | 4-φ14 |
8 | 810 | 850 | 890 | 900 | 380 | 475 | 720 | 770 | 550 | 560 | 14-φ12 | 4-φ18 |
9 | 910 | 950 | 990 | 1000 | 440 | 535 | 800 | 850 | 610 | 630 | 14-φ12 | 4-φ18 |
10 | 1010 | 1050 | 1090 | 1100 | 515 | 625 | 890 | 956 | 670 | 730 | 16-φ12 | 4-φ22 |
11.2 | 1130 | 1170 | 1210 | 1230 | 580 | 695 | 1040 | 1106 | 750 | 830 | 16-φ14 | 4-φ22 |