2025年12月31日 09:39:05 来源:江西省江崎贸易有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
| 型 | 线材的外径 | 涂层材料 | *高工作温度 | 成品外径 | 模具直径 与**直径相同 | 元素 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | E | J | T | ||||||
| T801-0 系列 | 0.025 | PFA 系列 | 180°C | 0.1 (2 个) | - | 〇 | - | - | - |
| T801-1 型 | 0.06 | PFA 系列 | 180°C | 0.31×0.49 元 | - | 〇 | - | - | 〇 |
| T801-2 系列 | 0.1 | PFA 系列 | 260°C | 0.42×0.68 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| EXS 系列 | 0.2 | PFA 系列 | 260°C | 0,9×1.4 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| EXS 系列 | 0.32 | FEP | 200°C | 1.02×1.69 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXS 系列 | 0.65 | FEP | 200°C | 1.7×2.8 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
