2026年01月03日 09:41:22 来源:江西省江崎贸易有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:2
| 杯 | 2000 毫升 × 2 杯 | |
|---|---|---|
| *大吞吐量 | 3 公斤 x 2 杯 | |
| 其他容器 | 适配器允许使用各种容器和注射器 | |
| 轨道速度 | 9 级设置 | |
| 转速 | 10 级设置 | |
| 设置时间 | 10~900 秒 × 5 步 *5 步,共 25 分钟 | |
| 步进模式 | 可以连续运行 5 个步骤 和 5 种不同的作模式(条件设置)。 | |
| 条件设置记忆 | 自定义频道 | 90通道 |
| 固定数据通道 | 10通道 | |
| 电源电压 | 三相 AC200-240VAC±10% 50/60Hz | |
| 功耗 | 3.0千瓦 | |
| 外形尺寸 | 宽726×D743×H860(毫米) | |
| 主机重量 | 约 270 kg | |
