2026年01月09日 09:11:16 来源:深圳市晶诺威科技有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:9

(SMD2016 50MHz晶体谐振器测试数据)
SMD2016 50MHz晶体谐振器介绍
SMD2016 50MHz晶体谐振器电气参数详情
| items | Electrical Spec. | Unit | Notes | ||
| Min. | Type. | Max. | |||
| Nominal Frequency (FL)标称频率 | 50.000000 | MHz | |||
| Loading capacitance (CL)负载电容 | 10 | pF | |||
| Frequency tolerance调整频差 | -10 | +10 | ppm | At 25℃±3℃ | |
| Temperature stability温度稳定性 | -30 | +30 | ppm | -40℃~+85℃ | |
| Operable temperature range工作温度 | -40 | +85 | ℃ | ||
| Drive level (DL)激励功率 | 100 | 500 | μW | ||
| Equivalent resistance (RR)等效阻抗 | 60 | Ω | |||
| Shunt Capacitance (C0)静电容 | 3.0 | pF | |||
| Insulation resistance绝缘阻抗 | 500 | MΩ | at DC 100V | ||
| Storage temperature range储存温度 | -55 | +125 | ℃ | ||
| Aging年老化率 | -3 | +3 | ppm/Year | ||
SMD2016 50MHz晶体谐振器尺寸说明
