2026年01月19日 09:37:20 来源:北京津发科技股份有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
| 序号 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
| 1 | 距离 | -- | 0.05% |
| 2 | 速度 | 0-1600公里/小时 | 0.1公里/小时 |
| 3 | 时间 | -- | 0.001 |
| 4 | 燃油消耗(实时显示) | 0.3-120升/小时 | ±0.2% |
| 5 | X,Y,Z三轴向加速度 | ±1.7g | 1mg |
| 6 | 角速度(侧倾,俯仰,横摆) | ±150°/s | 0.1°/s |
| 7 | 转向力矩 | ± 50Nm | ±0.5Nm |
| 8 | 转向角 | ±1250° | 满刻度时0.1° |
| 9 | 温度 | —— | —— |
| 10 | 制动踏板力传感器(带实时显示器) | 0-1500N | 0.5% |
| 11 | 制动踏板行程 | 0 - 300 mm | 0.1 mm |
| 12 | 制动管路压力 | 0-200 Bar | 0.25% |
| 13 | 发动机转速 | 0-10000转/分钟 | ±1转/分钟 |
原创作者:北京津发科技股份有限公司