2026年03月10日 12:26:37 来源:深圳市精久机械有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:1
表5-11 普通聚碳酸酯的注射成型工艺条件
| 项 目 | 数 值 | 项 目 | 数 值 | ||
|
料筒温度/℃ | 前部 | 270~300 | 注射压力/MPa | 60~140 | |
| 中部 | 270~300 | 螺杆转速/(r/min) | 30~120 | ||
| 后部 | 240~280 | 螺杆背压/MPa | 0~12 | ||
| 喷嘴温度/℃ | 270~300 | 成型周期/s | 注射 | 1~25 | |
| 模具温度/℃ | 70~110 | 冷却 | 5~40 | ||
表5-12 玻璃纤维增强聚碳酸酯注射工艺条件
| 项 目 | 数 值 | 项 目 | 数 值 | ||
| 粒料干燥条件 | 120℃6h | 注射压力/MPa | 60~140 | ||
|
料筒温度/℃ | 前部 | 260~280 | 螺杆转速/(r/min) | 60 | |
| 中部 | 280~290 | 螺杆背压/MPa | 5~10 | ||
| 后部 | 300~310 | 成型周期/s | 注射 | 15 | |
| 喷嘴温度/℃ | 290~300 | 冷却 | 20 | ||
| 模具温度/℃ | 90~100 | 总周期/s | 40 | ||
表5-13 耐燃聚碳酸酯的注射工艺条件
| 项 目 | 数 值 | 项 目 | 数 值 | ||
|
料筒温度/℃ | 前部 | 250~290 | 注射速度 | 中速~高速 | |
| 中部 | 270~310 | 螺杆转速/(r/min) | 40~100 | ||
| 后部 | 270~310 | 螺杆背压/MPa | 1~10 | ||
| 喷嘴温度/℃ | 270~310 | 成型周期/s | 注射 | 1~25 | |
| 模具温度/℃ | 80~110 | 冷却 | 5~40 | ||
| 注射压力/MPa | 50~150 | - | - | ||