广告招募

当前位置:中非贸易网 > 技术中心 > 政策法规

财政部关于第一批享受进口税收优惠政策的中资“方便旗”船舶清单的通知[失效]

2023年08月10日 08:34:43      来源:北大法宝      阅读量:23

分享:

财政部关于第一批享受进口税收优惠政策的中资“方便旗”船舶清单的通知

(财关税[2007]75号 2007年10月22日)


海关总署、交通部:

根据《财政部关于中资“方便旗”船回国登记有关进口税收政策问题的通知》(财关税〔2007〕47号)的规定,经核定,第一批共有25艘中资“方便旗”船舶可享受免征进口关税和进口环节增值税的优惠,具体船舶清单附后。享受优惠的船舶应尽快按照《中华人民共和国船舶登记条例》(国务院令第155号)的有关规定进行登记。

附件:
第一批享受进口税收优惠政策的中资“方便旗”船舶清单


-----------------------------------------------------------
|序|中文 | | |船| | | | | |
| | | 英文船名 |建造时间 | | 船型 |载重吨|船籍 | 名义所有人 | 实际所有人 |
|号|船名 | | |龄| | | | | |
|-|---|-------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |WINLIGHT SHIPPING |中远集团(中远散货运|
|1 |玉兰海|SEA MAGNOLIA |1991.1.30 |16|散货船 |66000 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |INC. |输公司) |
|-|---|-------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |ASIAN HARVEST |中远集团(中远散货运|
|2 |欢乐海|JOY SEA |1990.8.30 |17|散货船 |68675 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |MARITIME INC. |输公司) |
|-|---|-------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |SHYWIDE SHIPPING |中远集团(中远散货运|
|3 |冬青海|SEA ILEX |1991.1.30 |16|散货船 |66044 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |INC. |输公司) |
|-|---|-------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |BLUE HARVEST |中远集团(中远散货运|
|4 |佳丽海|BEAUTY SEA |1991.2.28 |16|散货船 |69365 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |MARITIME INC. |输公司) |
|-|---|-------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |CONCORD HARVEST |中远集团(中远散货运|
|5 |风光海|SCENERY SEA |1991.4.30 |16|散货船 |69365 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |MARITIME INC. |输公司) |
|-|---|-------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |XI CHANG HAI MAR- |中远集团(广州远洋运|
|6 |西昌海|XI CHANG HAI |1997.9.30 |10|散货/木材船|27276 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |ITIME INC. |输公司) |
|-|---|-------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |RUICHANGHAI MAR- |中远集团(广州远洋运|
|7 |瑞昌海|RUI CHANG HAI |1997.8.30 |10|散货/木材船|27276 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |ITIME INC. |输公司) |
-----------------------------------------------------------

续表1
----------------------------------------------------------
|序|中文 | | |船| | | | | |
| | | 英文船名 |建造时间 | | 船型 |载重吨|船籍 | 名义所有人 | 实际所有人 |
|号|船名 | | |龄| | | | | |
|-|---|------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |GUANGZHOU OCEAN |中远集团(广州远洋运|
|8 |金沙岭|JIN SHA LING|1990.1.30 |17|散货/木材船|28457 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |SHIPPING CO. |输公司) |
|-|---|------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |GUANGZHOU OCEAN |中远集团(广州远洋运|
|9 |金牛岭|JIN NIU LING|1992.6.30 |15|散货/木材船|28470 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |SHIPPING CO. |输公司) |
|-|---|------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |PRETTY RIVER |中远集团(深圳远洋运|
|10|秀河 |PRETTY RIVER|1993.1.30 |14|集装箱船 |38640 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |SHIPPING INC. |输股份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |DAINTY RIVER SHIP-|中远集团(深圳远洋运|
|11|雅河 |DAINTY RIVER|1993.4.30 |14|集装箱船 |38640 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |PING INC. |输股份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |BRANT MANAGEMENT |中海集团(中海集装箱|
|12|向明 |XIANG MING |1997.7.30 |10|集装箱船 |10280 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |S.A. |股份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |XIANG XIU SHIPPING|中海集团(中海发展股|
|13|向珠 |XIANG ZHU |1998.4.30 |9 |集装箱船 |10280 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |S.A. |份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |XIANG WANG SHIP- |中海集团(中海发展股|
|14|向旺 |XIANG WANG |1995.1.30 |12|集装箱船 |7840 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |PING S.A. |份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|------|---|---|---------|----------|
| | | | | | | | |XIANG XING SHIP- |中海集团(中海发展股|
|15|向兴 |XIANG XING |1995.9.30 |12|集装箱船 |7840 |巴拿马| | |
| | | | | | | | |PING S.A. |份有限公司) |
----------------------------------------------------------

续表2
-------------------------------------------------------
|序|中文 | | |船| | | | | |
| | | 英文船名 |建造时间 | | 船型 |载重吨|船籍| 名义所有人 | 实际所有人 |
|号|船名 | | |龄| | | | | |
|-|---|------|-----|-|----|---|--|---------|----------|
| | | | | | | | |LI CHUAN SHIPPING |中海集团(中海发展股|
|16|宝兴 |BAO XING |1990.1.30 |17|散货船 |19397 |香港| | |
| | | | | | | | |S.A. |份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|----|---|--|---------|----------|
| | |GLORY MOUN- | | | | | |LI CHUAN SHIPPING |中海集团(中海发展股|
|17|荣誉山| |1991.7.30 |16|散货船 |39840 |香港| | |
| | |TAIN | | | | | |S.A. |份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|----|---|--|---------|----------|
| | |PEACH MOUN- | | | | | |LI CHUAN SHIPPING |中海集团(中海发展股|
|18|桃花山| |1996.1.30 |11|散货船 |40015 |香港| | |
| | |TAIN | | | | | |S.A. |份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|----|---|--|---------|----------|
| | | | | | | | |LI CHUAN SHIPPING |中海集团(中海发展股|
|19|银杏 |SILVER SHING|1996.11.30|11|散货船 |40181 |香港| | |
| | | | | | | | |S.A. |份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|----|---|--|---------|----------|
| | | | | | | | |LI CHUAN SHIPPING |中海集团(中海发展股|
|20|银樱 |SILVER YING |1996.12.30|11|散货船 |40181 |香港| | |
| | | | | | | | |S.A. |份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|----|---|--|---------|----------|
| | | | | | | | |LI CHUAN SHIPPING |中海集团(中海发展股|
|21|银樟 |STLVER ZHANG|1990.11.30|17|散货船 |39840 |香港| | |
| | | | | | | | |S.A. |份有限公司) |
|-|---|------|-----|-|----|---|--|---------|----------|
| | | | | | | |利比|上海长航国际商船 |长航集团(上海长江轮|
|22|集远 |JI YUAN |1994.12.30|13|集装箱船|4944 | | | |
| | | | | | | |里亚|(香港)有限公司 |船公司) |
|-|---|------|-----|-|----|---|--|---------|----------|
| |河北 | | | | | | |HEBEI DRAGON |河北远洋运输股份有限|
|23| |HEBEI DRAGON|1990.7.30 |17|散货船 |160000|香港| | |
| |腾飞 | | | | | | |SHIPPING CO. LTD |公司 |
|-|---|------|-----|-|----|---|--|---------|----------|
| | | | | | | |圣文|JIN RONG SHIPPING |外运集团(中国外运集|
|24|金荣 |JIN RONG |1996.5.30 |11|集装箱船|6838 | | | |
| | | | | | | |森特|LIMITED |装箱运输有限公司) |
-------------------------------------------------------

免责声明:本网站提供的法规来源于数据提供单位或网络,网站不对法规内容的准确性负责,请务必与正式文本核对后使用。网站访问者因使用或无法使用本网站提供的法规所造成的直接或间接损失,本网站不承担任何责任。
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:中非贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

政策