Fluke Ti9福禄克红外热像仪是一款高性能、全辐射成像仪,专门针对恶劣的工作环境而优化设计,非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、HVAC/R设备及其它更多应用的排障工作。
福禄克红外热像仪产品特点:
•Fluke Ti9红外热像仪针对恶劣环境的现场应用优化设计
•工程化设计,经测试可承受 2 米(6.5 英尺)的跌落
•防尘、防水 - IP54 防护等级
•提供快速发现故障所需的清晰、锐利图像
•**的热灵敏度(NETD)可发现极其细微的温度差异(很可能预示着故障)
•直观、使用简单的3按键菜单 - 用一个大拇指轻松实现导览
•工具包提供了工作所需的所有工具
•可调式手带 - 适合左手或右手操作
•美国制造
福禄克红外热像仪技术指标:
Fluke Ti9红外热像仪详细技术指标 | |
温度 | 温度量程(-10 ℃ 以下未经校准):20 ℃~+250 ℃(-4 ℉~+ 482 ℉) 全热辐射度:是 |
成像性能 | 视场角度:23°×17° 空间分辨率(IFOV):2.5 mRad *小聚焦距离 红外:15 cm (6 in) 聚焦:手动 像频:9 Hz 刷新率 探测器类型:160 × 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计 红外镜头类型:20 mm F = 0.8 镜头 热灵敏度(NETD):≤ 0.2 ℃ @ 30 ℃ (200 mK) 红外频带:7.5 μm~14 μm |
图像显示 | 调色板:铁红、彩虹色、高对比度和灰色 强度和跨距:强度和跨距自动或手动平滑缩放 *小跨距(手动模式):5 ℃ (9 ℉) *小跨距(自动模式):10 ℃ (18 ℉) |
图像和数据储存 | 储存介质:SD 存储卡,可保存至少1200 幅.IS2 格式的图像 文件格式:非辐射(.bmp)或 全辐射(.is2) 非辐射(.bmp)图像文件不需要分析软件 使用 SmartView™ 软件导出的文件格式:JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF |
通用技术指标
Fluke Ti9红外热像仪通用技术指标 | |
温度 | 工作:-10 ℃~50 ℃ (14 ℉~122 ℉) 储存:-20 ℃~+50 ℃ (-4 ℉~122 ℉),不含电池 |
相对湿度 | 10 %~90 %,无结露 |
显示屏 | 9.1 cm(3.6 in)(对角线)彩色VGA(640 x 480)液晶显示批国内(可选亮度或自动调节) |
控制和调整 | 用户可选温度单位 (℃/℉) 语言选项 时间/日期设置 |
软件 | 提供 SmartView™ 分析和报告软件 |
电源 | 电池:内置可充电电池组(已装) 电池寿命:3~4 小时连续使用(LCD 显示屏的亮度为50% 时) 使用交流适配器/充电器及汽车直流电源适配器时的充电时间:充满需要 2 个小时 |
交流电源供电/充电 | 交流适配器 / 充电器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),热像仪工作时可充电。提供通用交流电源适配器。 |
节电 | 在 5 分钟无活动时激活休眠模式;在 20 分钟无活动时自动关闭 |
安全标准 | CE 指令:IEC 61010-1:无类型,污染等级 2 |
电磁兼容 | EMC 指令:EN61326-1 C-Tick 认证:IEC/EN 61326 US FCC 认证:CFR 47,Part 15 Class A |
振动 | 2 G, IEC 68-2-29 |
冲击 | 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面} |
尺寸(高×宽×长) | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) |
重量 | 1.2 kg (2.65 lb) |
IP防护等级 | IP54 |
质保 | 2 年 |
校准周期 | 2 年(正常工作和正常老化) |
支持的语言 | 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳闻、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波兰文、芬兰文、简体中文、繁体中文、韩文和日文 |
福禄克红外热像仪型号和配件
型号名称 | 描述 |
Fluke Ti9 红外热像仪 | 9 Hz 热像仪热成像相机,带 20 毫米镜头 包括: •交流电源/电池充电器(包括电源适配器) •SD 存储卡 •SD 卡阅读器 (USB),用于将图像下载到计算机中 •SmartView™ 软件,终生免费升级 •结实耐用的便携包 •软运输包 •手带 •用户手册 •保修注册卡 |
福禄克红外热像仪附件
Thermal Imaging Accessories | |
热成像仪遮光板 | Visor for Ti32, Ti29, Ti27, Ti25, Ti10, Ti9, TiR32, TiR29, TiR27, TiR1, TiR, TiRx and TiS |
电池
电池,充电器和适配器 | |
TI-CAR CHARGER | 车载充电器 |
我公司热情欢迎新旧客户红外热成像仪价格
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。