您好,欢迎来到中非贸易网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

泊头市华英环保设备有限公司

免费会员
手机逛
泊头市华英环保设备有限公司
当前位置:泊头市华英环保设备有限公司>>卸料器系列>> 排灰阀卸料装置

排灰阀卸料装置

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:其他
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-04-02 17:15:35
  • 浏览次数:13
收藏
举报

联系我时,请告知来自 中非贸易网

泊头市华英环保设备有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:137条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2016-10-26
  • 最近登录:2023-03-28
  • 联系人:张经理
产品简介

排灰阀卸料装置是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料

详情介绍

  排灰阀卸料装置是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。

  排灰阀卸料装置特点:

  1、结构紧凑,造型美观,使用方便。

  2、运转平稳,噪音低。

  3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。

  4、本厂也可按用户要求设计制造。(支架联轴器皮带链条传动)

  5、本产品采用00号减速机专用润滑脂,请定期检查,加油。


型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
18型 18立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 755 705 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 930 850 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
40型 40立升/转 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150 1060×900 960×800 860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20

上一篇: 非标异型卸料器
下一篇: 双层重锤翻板卸灰阀
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~