整流桥MB1S-MB10S
生产厂家:常 :
产品型号:整流桥MB1S-MB10S(贴片)
产品规格: 电流0.5A (1A ) 电压100V-1000V
产地:上海
---zui大额定值和电子特性:
额定值:25℃(除非另有规定)
电子特性:单相半波60HZ,电阻或电感的负载;对于容性负载减免电流20%
—参数
| 符号 | MB1S | MB2S | MB4S | MB6S | MB8S | MB10S | 单位 | ||
zui大反向电压峰值 | VRRM | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V | ||
zui大输入电压RMS | VRMS | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V | ||
zui大阻断电压DC | VDC | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V | ||
zui大正向电流T=40℃ | IAV | 0.5 | A | |||||||
zui大正向浪涌峰值电流8.3ms一半 正弦波叠加的负载率(符合JEDEC) | IFMS | 30 | A | |||||||
zui大正向压降at 0.25A DC | VF | 1.0 | V | |||||||
zui大反向电流DC 额定阻断电压DC | TA=25℃ TA=125℃ | IR | 5.0 500 | μA | ||||||
I2T额定值的融合(t<8.3ms) | I2T | 3.7 | A2S | |||||||
结电容 | CJ | 15 | pF | |||||||
热阻 | RθJC | 75 | ℃/W |
应用:电源等
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。