4、合金钢材料锻制,坚固耐用,寿命长 。
预置范围 | 分度值 | 精度 | 总长度 | 有效力臂 | 头部宽度 | 手把直径 | 方榫尺寸 | 净 重 | 可配开口 | 开口头与扳手 | |
N·m | N·m | % | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | 头尺寸mm | 配接尺寸 mm | |
Y20 | 4-20 | 0.2 | ±4 | 290 | 213 | 36 | φ18 | 3/8" | 0.5 | S8-41 | φ12 |
Y60 | 12-60 | 0.4 | ±4 | 325 | 248 | 36 | φ18 | 3/8" | 0.6 | S10-41 | φ12 |
Y100 | 20-100 | 1 | ±4 | 425 | 358 | 40 | φ22 | 1/2" | 1.0 | S12-50 | φ16 |
Y200 | 40-200 | 1 | ±4 | 480 | 387 | 48 | φ24 | 1/2" | 1.5 | S15-60 | φ18 |
Y300 | 60-300 | 1 | ±4 | 585 | 492 | 48 | φ24 | 1/2" | 1.7 | S19-60 | φ18 |
Y500 | 150-500 | 2.5 | ±4 | 710 | 602 | 50 | φ28 | 3/4" | 3 | S24-65 | φ20 |
Y750 | 200-750 | 2.5 | ±4 | 800 | 694 | 50 | φ34 | 3/4" | 4.5 | S30-75 | φ25 |
Y1000 | 300-1000 | 5 | ±4 | 900 | 788 | 60 | φ34 | 1" | 6 | S36-75 | φ25 |
Y1500 | 500-1500 | 5 | ±4 | 900 | 788 | 60 | φ34 | 1" | 6 | S41-75 | φ25 |
Y2000 | 800-2000 | 10 | ±4 | 960 | 846 | 70 | φ40 | 1" | 8 | S46-80 | φ30 |
Y3000 | 1200-3000 | 12.5 | ±4 | 1200 | 1058 | 75 | φ42 | 1" | 12 | S50-90 | φ34 |
Y4000 | 1500-4000 | 12.5 | ±4 | 1200 | 1058 | 90 | φ50 | 1.5" | 13 | S60-100 | φ34 |
Y6000 | 3000-6000 | 25 | ±4 | 1480 | 1335 | 100 | φ60 | 1.5" | 25 | S70-120 | φ46 |
Y8000 | 4000-8000 | 25 | ±4 | 1650 | 1505 | 100 | φ60 | 1.5" | 27 | S80-140 | φ46 |
Y10000 | 5000-10000 | 25 | ±4 | 1750 | 1570 | 170 | φ60 | 2.5" | 44 | S90-160 | φ46 |
Y15000 | 7000-15000 | 50 | ±4 | 2150 | 1965 | 174 | φ60 | 2.5" | 55 | S100-180 | φ70 |

1 - 方榫 2 - 换向手柄 3 - 定位销 4 - 检封 5 - 主标尺窗 6 - 主标尺基准
7 - 主标尺 8 - 检定加力 9 - 副标尺基准线 10 - 副标尺 11 - 设定轮
1.1.本产品为离合式设定方式,设定时将设定轮边旋转边适当用力向后拉出,使设定销卡入设定轮的相应槽中,同时设定轮上隐藏的副标尺露出来;
1.2.顺时针(示值增大)或逆时针(示值减小)旋转设定轮,使标尺窗内的主标尺的示值与设定轮上的副标尺示值分别对准主、副标尺的基准线,主、副标尺示值相加之和即为所需要设定的扭矩值;
1.3.扭矩值确定后,将设定轮推入原位置,扭矩值设定工作完毕。
2.将扳手方榫套入相应尺寸规格的套筒;
3.将套筒套入螺母或螺栓帽上;
4.按顺时针(右旋)方向均匀施力;
5.当听到“咔嗒”声或感到扳手上有卸力感时,即已达到所设定的扭矩值。
6.当拧长螺栓或油管一类的螺母,套筒无法工作的情况下,需更换开口头或其他头。更换方法如下:
6.1.压下定位销,沿脱力方向施力,即可取下棘轮头;
6.2.将选好的相应尺寸开口头插入联接孔中并使定位销弹入小孔内即可。
2.按中华人民共和国计量检定规程 JJG707-2003及中华人民共和国标准GB/T15729-1995中的方法和要求进行检定;
3.检定周期:在一般情况下应半年检定一次,当扳手的使用频次较高时,用户可按 每使用5000至10000次检定一次。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。