厚薄规由薄钢片制成,并由若干片不同厚度的规片(尺)组成一组。它主要用来检查两结合面之间的缝隙,所以也称为“塞尺"或“缝尺"。在每片尺片上注有其厚度为多少毫米
//
TSK塞尺的其他型号包括:
型号 | 长度 | 片数 | 塞尺組合的详细规格 (宽度=12.7mm)(単位/mm)
|
---|---|---|---|
172MA | 75 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
172Mb | 100 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
172MC | 150 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
172MD | 230 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
172ME | 300 | 9 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
60M | 75 | 19 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 |
100MY | 100 | 19 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 |
150MY | 150 | 19 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 |
65M | 75 | 25 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、 0.70、0.80、0.90、1.00
|
100MZ | 100 | 25 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、 0.70、0.80、0.90、1.00
|
150MZ | 150 | 25 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、 0.70、0.80、0.90、1.00
|
72M | 75 | 12 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
100MT | 100 | 12 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
150MT | 150 | 12 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
80M | 75 | 13 | 0.03、0. |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。