高低温箱是实验各种产品材料及成品进行抗旱(高温)、耐寒(低温)、潮湿(湿度)变化后的参数及性能。适合电子、光电、LED、金属、半导体、医疗、汽车、涂料、航空、科研等领域之用。
高低温箱特点
² 多层结构优化设计,省空间,一机多用,狭小的实验室都能放置.
² 采用PID+SSR控制模式,即通过PID输出量的无极自动调节控制温度,实现温度的恒定。
² 采用进口高精度彩色触摸屏控制器,可中英文切换。
² 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用门把手,操作简便,安全可靠。
² 设备采用自动补水过滤装置。无需人工加水;满足长时间运行不停机。
² 采用国际流行的节能控制模式,自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控制耗能减少30%。
² 完善的安全保护装置,发生任何故障时,立即由屏幕显示故障状态并自动停机。
² 整机主要的配件均采用国际品牌,使设备的整体质量得到了提升或保证。
² 具有R232、485、USB数据接口及支持LAN(网口)方式通讯,方便远程监控,数据采集。
高低温箱规格
型 号 | YZ-FD-TH-80 | YZ-FD-TH-150 | YZ-FD-TH-252 | |
内部尺寸(mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | |
外部尺寸(mm) | 1200*1950*1100 | 1300*2000*1200 | 1450*2100*1350 | |
| 叠层空间 | 二层/三层 | ||
温 度 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃ | |||
湿 度 | 20~98%RH | |||
升温速率 | 约4.0℃/min | |||
降温速率 | 约1.0℃/min | |||
波动度 | 温度:±0.5℃ | |||
湿度:±2.5 %RH | ||||
温湿度偏差 | 温度:±2℃ / | |||
湿度:±3.0 %RH | ||||
材质 | 内箱 | SUS#304不锈钢 | ||
外箱 | 镀锌钢板,表面喷塑处理或SUS304不锈钢 | |||
保温 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维双层保温 | |||
系统 | 加 热 器 | 螺旋镍铬合金电热式加热器+绝缘陶瓷支架 | ||
加 湿 器 | 镍铬合金电热式嵌装式加湿器 | |||
制 冷 机 | 全密闭式压缩机(法国/泰康) | |||
冷却方式 | 风冷式 | |||
制 冷 剂 | R404A/R23国际环保型制冷剂(臭氧耗损指数均为0) | |||
控 制 器 | 7寸TFT彩色 LCD中英文页面触摸式控制器 | |||
配 件 | 引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架 | |||
电 源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz / 单相三线 ;AC380±5%V / 50±0.5Hz / 三相五线 | |||
使用环境温湿度 | 温 度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。