询价请直接找 江春燕
---------------------产品详情-------------------------
YSSB-0374-X弹簧TFC
轴承预载弹簧(公制)
YSSB系列 - 重叠
Smalley 圆纹轴承预载波形弹簧
消除间隙并限度地减少轴承噪音。 常数
他们施加的轻/中压力消除了之间的游戏
球轴承和轴承的内圈和外圈。
预加载可以减少轴承损坏的可能性
由于振动(振动载荷)和磨损
重复和非重复跳动。
库存项目可用于:
• 碳素钢
• 17-7 PH 不锈钢
下面列出的弹簧是 3 和 4
波浪重叠类型。
库存项目可用于:
• 碳素钢
• 17-7 PH 不锈钢
下面列出的弹簧是 5 个波浪
及以上,间隙类型。
---------------------其他型号-------------------------
YSSB-0374-X弹簧TFC
技术细节
尺寸:毫米(mm)
加后缀-S17 用于 17-7 不锈钢。
1波形弹簧与外壳紧密配合。
零件号 | 轴承外径1 | 清除轴直径。 | 载荷 (N) | 工作高度 | 参考自由高度 | 波浪数 | 厚度 | 径向墙 | 参考弹簧刚度 (N/mm) | 类型 |
---|
YSSB-0035 | 9.00 | 6.86 | 25.80 | 1.00 | 1.50 | 3 | 0.20 | 0.81 | 52 | 交叠 |
YSSB-0039 | 10.00 | 7.49 | 27.60 | 1.00 | 1.57 | 3 | 0.20 | 1.02 | 48 | 交叠 |
YSSB-0043 | 11.00 | 8.46 | 29.40 | 1.00 | 1.83 | 3 | 0.20 | 1.02 | 35 | 交叠 |
YSSB-0047 | 12.00 | 9.17 | 33.40 | 1.00 | 1.57 | 3 | 0.25 | 1.17 | 59 | 交叠 |
YSSB-0051 | 13.00 | 9.53 | 37.80 | 1.00 | 1.57 | 3 | 0.25 | 1.47 | 66 | 交叠 |
YSSB-0063 | 16.00 | 11.28 | 44.50 | 1.57 | 2.29 | 3 | 0.25 | 1.98 | 65 | 交叠 |
YSSB-0075 | 19.00 | 14.28 | 53.40 | 1.57 | 3.05 | 3 | 0.25 | 1.98 | 35 | 交叠 |
YSSB-0087 | 22.00 | 16.46 | 62.30 | 1.57 | 2.79 | 3 | 0.30 | 2.39 | 48 | 交叠 |
YSSB-0095 | 24.00 | 18.46 | 66.70 | 1.57 | 3.56 | 3 | 0.30 | 2.39 | 35 | 交叠 |
YSSB-0102 | 26.00 | 18.22 | 71.20 | 1.98 | 2.54 | 3 | 0.41 | 3.38 | 111 | 交叠 |
YSSB-0110 | 28.00 | 20.22 | 75.60 | 1.98 | 2.79 | 3 | 0.41 | 3.38 | 85 | 交叠 |
YSSB-0118 | 30.00 | 22.22 | 84.50 | 1.98 | 3.30 | 3 | 0.41 | 3.38 | 66 | 交叠 |
YSSB-0126 | 32.00 | 24.22 | 89.00 | 1.98 | 3.81 | 3 | 0.41 | 3.38 | 52 | 交叠 |
YSSB-0138 | 35.00 | 27.22 | 97.90 | 1.98 | 4.57 | 3 | 0.41 | 3.38 | 38 | 交叠 |
YSSB-0146 | 37.00 | 28.72 | 102.30 | 1.98 | 3.81 | 3 | 0.46 | 3.63 | 58 | 交叠 |
YSSB-0158 | 40.00 | 31.72 | 111.20 | 1.98 | 5.08 | 3 | 0.46 | 3.63 | 37 | 交叠 |
YSSB-0165 | 42.00 | 33.72 | 115.70 | 1.98 | 3.05 | 4 | 0.46 | 3.63 | 99 | 交叠 |
YSSB-0185 | 47.00 | 38.72 | 129.00 | 1.98 | 3.81 | 4 | 0.46 | 3.63 | 68 | 交叠 |
YSSB-0205 | 52.00 | 43.11 | 142.40 | 2.36 | 3.56 | 4 | 0.61 | 3.76 | 121 | 交叠 |
YSSB-0217 | 55.00 | 46.11 | 151.30 | 2.36 | 3.81 | 4 | 0.61 | 3.76 | 100 | 交叠 |
YSSB-0244 | 62.00 | 51.69 | 169.10 | 2.36 | 4.32 | 4 | 0.61 | 4.52 | 85 | 交叠 |
YSSB-0268 | 68.00 | 57.17 | 186.90 | 2.77 | 4.32 | 4 | 0.76 | 4.78 | 131 | 交叠 |
YSSB-0276 | 70.00 | 59.17 | 191.30 | 2.77 | 4.32 | 4 | 0.76 | 4.78 | 119 | 交叠 |
YSSB-0284 | 72.00 | 61.17 | 195.80 | 2.77 | 4.57 | 4 | 0.76 | 4.78 | 108 | 交叠 |
YSSB-0295 | 75.00 | 64.17 | 204.70 | 2.77 | 5.08 | 4 | 0.76 | 4.78 | 94 | 交叠 |
YSSB-0315 | 80.00 | 68.66 | 218.00 | 2.77 | 5.59 | 4 | 0.76 | 4.78 | 76 | 交叠 |
YSSB-0335 | 85.00 | 71.38 | 231.40 | 2.77 | 5.59 | 4 | 0.76 | 5.92 | 83 | 交叠 |
YSSB-0354 | 90.00 | 76.38 | 249.20 | 2.77 | 6.35 | 4 | 0.76 | 5.92 | 68 | 交叠 |
YSSB-0374 | 95.00 | 81.38 | 262.50 | 2.77 | 7.37 | 4 | 0.76 | 5.92 | 57 | 交叠 |
YSSB-0394 | 100.00 | 86.38 | 275.90 | 2.77 | 4.57 | 5 | 0.76 | 5.92 | 157 | 差距 |
YSSB-0413 | 105.00 | 91.38 | 289.20 | 2.77 | 5.08 | 5 | 0.76 | 5.92 | 134 | 差距 |
YSSB-0433 | 110.00 | 96.38 | 302.60 | 2.77 | 5.33 | 5 | 0.76 | 5.92 | 115 | 差距 |
YSSB-0453 | 115.00 | 101.38 | 315.90 | 3.18 | 6.35 | 5 | 0.76 | 5.92 | 99 | 差距 |
YSSB-0472 | 120.00 | 106.38 | 329.30 | 3.18 | 7.11 | 5 | 0.76 | 5.92 | 86 | 差距 |
YSSB-0492 | 125.00 | 111.38 | 342.60 | 3.18 | 7.62 | 5 | 0.76 | 5.92 | 76 | 差距 |
YSSB-0512 | 130.00 | 116.38 | 356.00 | 3.18 | 8.64 | 5 | 0.76 | 5.92 | 67 | 差距 |
YSSB-0532 | 135.00 | 121.38 | 369.30 | 3.18 | 9.40 | 5 | 0.76 | 5.92 | 59 | 差距 |
YSSB-0551 | 140.00 | 126.38 | 382.70 | 3.18 | 6.86 | 6 | 0.76 | 5.92 | 108 | 差距 |
YSSB-0571 | 145.00 | 131.38 | 396.00 | 3.18 | 7.37 | 6 | 0.76 | 5.92 | 97 | 差距 |
YSSB-0591 | 150.00 | 136.38 | 404.90 | 3.18 | 7.87 | 6 | 0.76 | 5.92 | 87 | 差距 |
YSSB-0630 | 160.00 | 146.38 | 440.50 | 3.18 | 9.40 | 6 | 0.76 | 5.92 | 71 | 差距 |
YSSB-0650 | 165.00 | 151.38 | 453.90 | 3.18 | 10.41 | 6 | 0.76 | 5.92 | 64 | 差距 |
YSSB-0669 | 170.00 | 156.38 | 467.20 | 3.18 | 11.18 | 6 | 0.76 | 5.92 | 58 | 差距 |
YSSB-0689 | 175.00 | 154.16 | 480.60 | 3.96 | 8.13 | 6 | 0.81 | 9.53 | 116 | 差距 |
YSSB-0709 | 180.00 | 159.16 | 493.90 | 3.96 | 8.64 | 6 | 0.81 | 9.53 | 105 | 差距 |
YSSB-0728 | 185.00 | 164.16 | 507.30 | 3.96 | 9.14 | 6 | 0.81 | 9.53 | 97 | 差距 |
YSSB-0748 | 190.00 | 169.16 | 520.60 | 3.96 | 9.91 | 6 | 0.81 | 9.53 | 88 | 差距 |
YSSB-0787 | 200.00 | 179.16 | 547.30 | 3.96 | 7.11 | 7 | 0.81 | 9.53 | 174 | 差距 |
YSSB-0807 | 205.00 | 184.16 | 560.70 | 3.96 | 7.37 | 7 | 0.81 | 9.53 | 161 | 差距 |
YSSB-0827 | 210.00 | 189.16 | 578.50 | 3.96 | 7.87 | 7 | 0.81 | 9.53 | 149 | 差距 |
YSSB-0847 | 215.00 | 194.16 | 591.80 | 3.96 | 8.38 | 7 | 0.81 | 9.53 | 138 | 差距 |
YSSB-0866 | 220.00 | 199.16 | 605.20 | 3.96 | 8.64 | 7 | 0.81 | 9.53 | 128 | 差距 |
YSSB-0886 | 225.00 | 204.16 | 618.50 | 3.96 | 7.11 | 8 | 0.81 | 9.53 | 203 | 差距 |
YSSB-0906 | 230.00 | 209.16 | 631.90 | 3.96 | 6.10 | 9 | 0.81 | 9.53 | 303 | 差距 |
YSSB-0925 | 235.00 | 214.16 | 645.20 | 3.96 | 6.35 | 9 | 0.81 | 9.53 | 283 | 差距 |
YSSB-0945 | 240.00 | 219.16 | 658.60 | 3.96 | 6.35 | 9 | 0.81 | 9.53 | 265 | 差距 |
YSSB-0984 | 250.00 | 229.16 | 685.30 | 3.96 | 6.86 | 9 | 0.81 | 9.53 | 232 | 差距 |
YSSB-1024 | 260.00 | 239.16 | 712.00 | 3.96 | 7.37 | 9 | 0.81 | 9.53 | 205 | 差距 |
YSSB-1043 | 265.00 | 244.16 | 725.30 | 3.96 | 7.62 | 9 | 0.81 | 9.53 | 193 | 差距 |
YSSB-1063 | 270.00 | 249.16 | 743.10 | 3.96 | 8.13 | 9 | 0.81 | 9.53 | 182 | 差距 |
YSSB-1102 | 280.00 | 259.16 | 769.80 | 3.96 | 8.64 | 9 | 0.81 | 9.53 | 162 | 差距 |
YSSB-1142 | 290.00 | 269.16 | 796.50 | 3.96 | 9.40 | 9 | 0.81 | 9.53 | 144 | 差距 |
YSSB-1181 | 300.00 | 279.16 | 823.20 | 3.96 | 10.41 | 9 | 0.81 | 9.53 | 129 | 差距 |
YSSB-1221 | 310.00 | 289.16 | 849.90 | 3.96 | 7.11 | 9 | 1.07 | 9.53 | 264 | 差距 |
YSSB-1260 | 320.00 | 299.16 | 876.60 | 3.96 | 7.62 | 9 | 1.07 | 9.53 | 239 | 差距 |
YSSB-1339 | 340.00 | 319.16 | 934.50 | 3.96 | 8.64 | 9 | 1.07 | 9.53 | 198 | 差距 |
YSSB-1378 | 350.00 | 329.16 | 961.10 | 3.96 | 9.40 | 9 | 1.07 | 9.53 | 180 | 差距 |
YSSB-1417 | 360.00 | 339.16 | 987.90 | 3.96 | 7.62 | 10 | 1.07 | 9.53 | 271 | 差距 |
YSSB-1457 | 370.00 | 349.16 | 1014.60 | 3.96 | 8.13 | 10 | 1.07 | 9.53 | 249 | 差距 |
YSSB-1496 | 380.00 | 359.16 | 1041.30 | 3.96 | 8.64 | 10 | 1.07 | 9.53 | 229 | 差距 |
YSSB-1535 | 390.00 | 369.16 | 1072.40 | 3.96 | 9.14 | 10 | 1.07 | 9.53 | 211 | 差距 |
YSSB-1575 | 400.00 | 379.16 | 1099.10 | 3.96 | 9.65 | 10 | 1.07 | 9.53 | 196 | 差距 |
YSSB-1614 | 410.00 | 382.82 | 1125.80 | 3.96 | 8.38 | 10 | 1.07 | 12.70 | 251 | 差距 |
YSSB-1654 | 420.00 | 392.82 | 1152.50 | 3.96 | 8.89 | 10 | 1.07 | 12.70 | 233 | 差距 |
YSSB-1693 | 430.00 | 402.82 | 1179.20 | 3.96 | 7.62 | 11 | 1.07 | 12.70 | 317 | 差距 |
YSSB-1732 | 440.00 | 412.82 | 1205.90 | 3.96 | 8.13 | 11 | 1.07 | 12.70 | 295 | 差距 |
YSSB-1811 | 460.00 | 432.82 | 1263.70 | 3.96 | 8.89 | 11 | 1.07 | 12.70 | 256 | 差距 |
YSSB-1890 | 480.00 | 452.82 | 1317.10 | 3.96 | 8.13 | 12 | 1.07 | 12.70 | 318 | 差距 |
YSSB-1969 | 500.00 | 472.82 | 1370.50 | 3.96 | 8.89 | 12 | 1.07 | 12.70 | 280 | 差距 |
YSSB-2126 | 540.00 | 512.82 | 1481.80 | 3.96 | 8.89 | 13 | 1.07 | 12.70 | 303 | 差距 |
YSSB-2284 | 580.00 | 552.82 | 1593.00 | 3.96 | 8.89 | 14 | 1.07 | 12.70 | 327 | 差距 |
---------------------优势品牌-------------------------
FSG电位器,Anderson-Negele耐格,HBM传感器,Bürkert宝德,HAUG豪格,EGE,PULS普尔世,TWK,ELEKTROR风机,
E+L(Erhardt + Leimer)传感器,EMRAX 电机,bronkhorst流量控制器, wandres刷子,HAUBER Elektronik霍伯纳,
BUEHLER BÜHLER 传感器,gestra阀,staiger电磁阀 ,loval加热器,microsonic超声波传感器 ,Steuber ,Spieth 联轴器 ,
VESTA 电磁阀线圈,SUN-Control-Analytik过滤器TECNA 平衡器,NSI比利时键盘,HB Products位移传感器 ,
SPECK 离心泵 密封件,DELO点胶头 ,GUTEKUNST 弹簧,AirCom压力计MHA-A5P ,VESTER传感器 ,
GRAS麦克风 ,Kalinsky 传感器,PCH振动传感器,Mingardi 电机ALPHA-CURE紫外线,
SCHIEDRUM HYDRAULIK流量阀,Mazurczak 加热电阻器,PEAK适配器,parker派克阀门
AVS ROEMER 电磁阀 接头,Quintest 喷码机,Dietz Sensortechnik 器,CYTEC加紧螺栓联轴器等,欢迎询价!
TFC询价请直接找 江春燕
----------------------------------------------
如有咨询,欢迎随时联系我!
江春燕
(同微信号)
深圳市仕达威实业有限公司
Shenzhen StarView Industrial Co Ltd.
手机: (同微信号)
邮箱: sales
: 2038 号爱华大厦 609 室 邮编: 518028
Aihua Building 609 room, Shennan Middle of the No.2038, Shenzhen
仕达威18年行业经验,欢迎询价采购!
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
中非贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.cn-africa.cn,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中非贸易网对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。