HY2.5WD-1.3/3.6 HY2.5WD-2.6/7.2低压型避雷器参数表:
避雷器型号 | 系统额定电压 | 避雷器额定电压 | 持续运行电压 | 直流参考电压(U1mA) | 陂波冲击电流下残压 | 雷电冲击电流下残压 | 操作冲击电流下残压 | 方波流通容量(2ms) | 大电流冲击耐受 |
kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | |||||
HY1.5W-0.28/1.3 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | - | 1.3 | - | 75 | 25 |
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.38 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | - | 2.6 | - | 75 | 25 |
HY2.5WD-1.3/3.6 | 0.66* | 1.3 | 0.95 | 1.8 | - | 3.6 | - | 200 | 40 |
HY2.5WD-2.6/7.2 | 1.14* | 2.6 | 1.9 | 3.6 | - | 7.2 | - | 200 | 40 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。