- 产品类型:全钢陶瓷防静电地板
- 系统电阻:导静电型:≤1x10^6Ω 静电耗
- 产品载荷:集中载荷:CQ=1960N Q=2950N B
- 板幅板限偏差:-0.40mm
- 板厚极限偏差:±0.30mm
- 表面平面度:0.60mm
- 相邻边垂直度:0.30mm
- 阻燃性能:板基:不燃, 贴面:FV-1
基本规格 | |
产品类型 | 全钢陶瓷防静电地板 |
---|
其它性能 | |||||||||||||||||||||||||||
系统电阻 | 导静电型:≤1x10^6Ω 静电耗散型:1x10^6Ω-1x10^10Ω | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品载荷 | 集中载荷:CQ=1960N Q=2950N B=4450N Z=5560N 均布载荷:CQ=9720N Q=12500N B=23000 Z=33000 挠度≤2.0mm 极限集中载荷:CQ≥5880N Q≥8850N B≥13350N Z≥16680N | ||||||||||||||||||||||||||
板幅板限偏差 | -0.40mm | ||||||||||||||||||||||||||
板厚极限偏差 | ±0.30mm | ||||||||||||||||||||||||||
表面平面度 | 0.60mm | ||||||||||||||||||||||||||
相邻边垂直度 | 0.30mm | ||||||||||||||||||||||||||
阻燃性能 | 板基:不燃, 贴面:FV-1级 | ||||||||||||||||||||||||||
其他参数
| 测试电压:100V纠错 |
![]() |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。